АНДРЕЄВ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ
5 компанійкерівник у 4засновник у 1
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Підприємницька діяльність3
Реєстрації цієї ж людини як фізичної особи-підприємця. Збіг, як і для компаній, встановлено за ПІБ.
| ФОП | Статус | Зареєстровано | Основний КВЕД | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| АНДРЕЄВ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ | Діє | 07.09.2009 | — | — |
| АНДРЕЄВ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ | Діє | 20.02.2003 | — | — |
| АНДРЕЄВ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ | Закрито | 08.08.2007 | — | — |
Керує4
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 39138164 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ ДІВЕС | Діє | 17.03.2014 | — |
| 35808521 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МЕДІА ЛАЙН | Діє | 20.03.2008 | — |
| 37149546 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СИСТЕМА КІНО | Закрито | 01.06.2010 | — |
| 14107606 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРЕСС | Закрито | 08.12.1992 | — |
Засновник1
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 33718726 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГРОМАДСЬКЕ СЛОВО | Діє | 26.08.2005 | 43 430 ₴ |
Підписант1
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 14107606 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРЕСС | Закрито | 08.12.1992 | — |