ГЛУХОВ ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
3 компанійкерівник у 3засновник у 3бенефіціар у 3
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Керує3
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 44720364 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СОФІЯ ІНВЕСТ ЛТД | Діє | 21.10.2022 | — |
| 35072828 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК БРЮС | Діє | 11.06.2007 | — |
| 35072812 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО БРЮС-ГОЛД | Діє | 11.06.2007 | — |
Засновник3
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 44720364 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СОФІЯ ІНВЕСТ ЛТД | Діє | 21.10.2022 | 284 300 ₴ |
| 35072828 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК БРЮС | Діє | 11.06.2007 | 42 000 ₴ |
| 35072812 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО БРЮС-ГОЛД | Діє | 11.06.2007 | 50 ₴ |
Кінцевий бенефіціар3
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 44720364 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СОФІЯ ІНВЕСТ ЛТД | Діє | 21.10.2022 | 56.86% |
| 35072828 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК БРЮС | Діє | 11.06.2007 | 100% |
| 35072812 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО БРЮС-ГОЛД | Діє | 11.06.2007 | 100% |
Підписант2
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 35072812 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО БРЮС-ГОЛД | Діє | 11.06.2007 | — |
| 35072828 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК БРЮС | Діє | 11.06.2007 | — |