ГУСЄВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ
9 компанійкерівник у 4засновник у 7бенефіціар у 4
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Підприємницька діяльність8
Реєстрації цієї ж людини як фізичної особи-підприємця. Збіг, як і для компаній, встановлено за ПІБ.
| ФОП | Статус | Зареєстровано | Основний КВЕД | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| ГУСЄВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ | Діє | 01.09.2021 | — | — |
| ГУСЄВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ | Діє | 18.12.2003 | — | — |
| ГУСЄВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ | Діє | 21.08.2002 | — | — |
| ГУСЄВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ | Закрито | 03.09.2015 | — | — |
| ГУСЄВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ | Закрито | 03.01.2015 | — | — |
| ГУСЄВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ | Закрито | 06.09.2010 | — | — |
| ГУСЄВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ | Закрито | 26.03.2004 | — | — |
| ГУСЄВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ | Закрито | 08.09.2003 | — | — |
Керує4
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 33411341 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТО-НАЧАЛО | Діє | 22.02.2005 | — |
| 32948296 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТРІАДА КОМПАНІ | Діє | 08.04.2004 | — |
| 25237252 | ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО АСКОНА-МАРКЕТ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АСКОНА | Закрито | 15.10.1997 | — |
| 19165672 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АСКОНА ЛТД | Закрито | 19.11.1992 | — |
Засновник7
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 39743437 | БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД БЛАГА ДІЯ | Діє | 10.04.2015 | — |
| 39581526 | БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ НАТК | Діє | 13.01.2015 | — |
| 34750717 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВЕБЕР-КИЇВ | Діє | 19.12.2006 | 143 000 ₴ |
| 33411341 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТО-НАЧАЛО | Діє | 22.02.2005 | 295 000 ₴ |
| 32948296 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТРІАДА КОМПАНІ | Діє | 08.04.2004 | 8 000 000 ₴ |
| 32029455 | ПРИВАТНА ФІРМА ГАСПІК | Діє | 20.05.2002 | 5 000 000 ₴ |
| 31233160 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ | Діє | 22.11.2000 | 5 900 ₴ |
Кінцевий бенефіціар4
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 33411341 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТО-НАЧАЛО | Діє | 22.02.2005 | 100% |
| 32948296 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТРІАДА КОМПАНІ | Діє | 08.04.2004 | 100% |
| 32029455 | ПРИВАТНА ФІРМА ГАСПІК | Діє | 20.05.2002 | 50% |
| 31233160 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ | Діє | 22.11.2000 | 50% |
Підписант1
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 25237252 | ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО АСКОНА-МАРКЕТ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АСКОНА | Закрито | 15.10.1997 | — |