Дарієнко Віктор Дмитрович
14 компанійкерівник у 9засновник у 7бенефіціар у 1
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Підприємницька діяльність1
Реєстрації цієї ж людини як фізичної особи-підприємця. Збіг, як і для компаній, встановлено за ПІБ.
| ФОП | Статус | Зареєстровано | Основний КВЕД | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| ДАРІЄНКО ВІКТОР ДМИТРОВИЧ | Діє | 31.03.2003 | — | — |
Керує9
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 33215892 | ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ТОРГОВИЙ ДІМ МІРМЕКСА | Діє | 07.10.2004 | — |
| 32521607 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОМОБІЛІСТ | Діє | 01.08.2003 | — |
| 23866038 | ЮРИДИЧНА ФІРМА ДАВІД ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО | Діє | 24.01.2001 | — |
| 30934260 | МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО Л.Д.К | Діє | 12.04.2000 | — |
| 13901745 | МАЛЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО СПІВДРУЖНІСТЬ У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ | Діє | 08.07.1997 | — |
| 01035868 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДУНАЙВОДБУД-17 | Закривається | 19.07.2005 | — |
| 31976474 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АІСТОН | Закрито | 08.05.2002 | — |
| 30739155 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО САГРОС | Закрито | 02.03.2000 | — |
| 01732834 | АНАНЬЇВСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД | Закрито | 12.05.1992 | — |
Засновник7
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 32521607 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОМОБІЛІСТ | Діє | 01.08.2003 | 68 315 ₴ |
| 30934260 | МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО Л.Д.К | Діє | 12.04.2000 | 1 500 000 ₴ |
| 13901745 | МАЛЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО СПІВДРУЖНІСТЬ У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ | Діє | 08.07.1997 | 255 000 ₴ |
| 33171761 | ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ КОЛЕКТИВГАЗ | Закрито | 21.10.2004 | — |
| 32096851 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАФІСА | Закрито | 16.09.2003 | 1 850 ₴ |
| 32020761 | УНІВЕРСАЛЬНА ТОВАРНА БІРЖА ПІВДЕНЬ | Закривається | 17.05.2002 | 33 000 ₴ |
| 31976474 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АІСТОН | Закрито | 08.05.2002 | 12 460 ₴ |
Кінцевий бенефіціар1
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 32020761 | УНІВЕРСАЛЬНА ТОВАРНА БІРЖА ПІВДЕНЬ | Закривається | 17.05.2002 | 33% |
Підписант8
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 33215892 | ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ТОРГОВИЙ ДІМ МІРМЕКСА | Діє | 07.10.2004 | — |
| 32521607 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОМОБІЛІСТ | Діє | 01.08.2003 | — |
| 23866038 | ЮРИДИЧНА ФІРМА ДАВІД ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО | Діє | 24.01.2001 | — |
| 30934260 | МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО Л.Д.К | Діє | 12.04.2000 | — |
| 13901745 | МАЛЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО СПІВДРУЖНІСТЬ У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ | Діє | 08.07.1997 | — |
| 41634828 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФРУКТУС ІМПОРТ | Закривається | 04.10.2017 | — |
| 31976474 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АІСТОН | Закрито | 08.05.2002 | — |
| 00952982 | ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО УКРХЛІББУД | Закрито | 29.07.1994 | — |