ДОРОХОВ МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ
14 компанійкерівник у 12засновник у 7
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Керує12
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 25543457 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР ЕНЕРГІЯ-СЕРВІС | Діє | 23.06.1998 | — |
| 35608266 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО УШК-ЮК | Закрито | 17.12.2007 | — |
| 35113958 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АЛЬБІОН ПЛЮС | Закрито | 02.07.2007 | — |
| 34365946 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГЛАДИУС КМ | Закрито | 26.04.2006 | — |
| 34365291 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЮНІВЕРС ПЛЮС | Закрито | 20.04.2006 | — |
| 34365265 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПІК ТЕХНОСЕРВІС | Закрито | 20.04.2006 | — |
| 34047806 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СІГМА-РЕСУРС | Закрито | 02.03.2006 | — |
| 32781523 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДНЕКС | Закрито | 30.12.2003 | — |
| 32653396 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АЕЛІТА | Закрито | 11.09.2003 | — |
| 32293655 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНВЕСТСТРОЙ | Закрито | 26.12.2002 | — |
| 31912206 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА БАРІБАЛ | Закрито | 27.02.2002 | — |
| 24612593 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА ІНЖЕНЕР | Закрито | 05.05.1997 | — |
Засновник7
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 25543457 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР ЕНЕРГІЯ-СЕРВІС | Діє | 23.06.1998 | 32 000 ₴ |
| 34047806 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СІГМА-РЕСУРС | Закрито | 02.03.2006 | 35 000 ₴ |
| 33920664 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЗАПОРОЖКОКСОХИМРЕМОНТ | Закривається | 22.11.2005 | 33 200 ₴ |
| 33613630 | ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДЖІ БІ БІ КОНСТРАКШН КАМПАНІ ЛТД | Закрито | 07.07.2005 | 31 000 ₴ |
| 32781523 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДНЕКС | Закрито | 30.12.2003 | 250 ₴ |
| 32653396 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АЕЛІТА | Закрито | 11.09.2003 | 500 ₴ |
| 31912206 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА БАРІБАЛ | Закрито | 27.02.2002 | 14 000 ₴ |
Підписант7
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 35608266 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО УШК-ЮК | Закрито | 17.12.2007 | — |
| 34365946 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГЛАДИУС КМ | Закрито | 26.04.2006 | — |
| 32781523 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДНЕКС | Закрито | 30.12.2003 | — |
| 32653396 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АЕЛІТА | Закрито | 11.09.2003 | — |
| 32293655 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНВЕСТСТРОЙ | Закрито | 26.12.2002 | — |
| 31912206 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА БАРІБАЛ | Закрито | 27.02.2002 | — |
| 24612593 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА ІНЖЕНЕР | Закрито | 05.05.1997 | — |