ДРОБІН ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ
11 компанійкерівник у 3засновник у 9бенефіціар у 9
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Підприємницька діяльність1
Реєстрації цієї ж людини як фізичної особи-підприємця. Збіг, як і для компаній, встановлено за ПІБ.
| ФОП | Статус | Зареєстровано | Основний КВЕД | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| ДРОБІН ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ | Діє | 18.02.2011 | 52.71 | — |
Керує3
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 13799163 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЛАН-ЛІМІТЕД | Діє | 26.05.2004 | — |
| 26205283 | ЛЬВІВСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ФОНД СПРИЯННЯ ЗАХИСТУ ЕКОЛОГІЇ УКРАЇНИ | Діє | 16.04.2002 | — |
| 30338070 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЛЬВІВАГРОПРОДУКТ | Діє | 28.05.1999 | — |
Засновник9
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 43313741 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СІГНИЧЕ ЛТД | Діє | 28.10.2019 | 1 909 809 ₴ |
| 13799163 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЛАН-ЛІМІТЕД | Діє | 26.05.2004 | 13 777 170 ₴ |
| 32115863 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КСК | Діє | 08.11.2002 | 45 500 ₴ |
| 26205283 | ЛЬВІВСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ФОНД СПРИЯННЯ ЗАХИСТУ ЕКОЛОГІЇ УКРАЇНИ | Діє | 16.04.2002 | — |
| 30338070 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЛЬВІВАГРОПРОДУКТ | Діє | 28.05.1999 | 1 854 815 ₴ |
| 25555673 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГАЛТЕХАВТО | Діє | 26.06.1998 | 1 666 600 ₴ |
| 13798258 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МИГ | Діє | 05.03.1997 | 1 213 365 ₴ |
| 00424415 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МОЛОКОЗАВОД САМБІРСЬКИЙ | Діє | 19.09.1996 | 4 000 000 ₴ |
| 34668591 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЛИСТОПАД-7 | Закрито | 31.10.2006 | 20 000 ₴ |
Кінцевий бенефіціар9
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 43313741 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СІГНИЧЕ ЛТД | Діє | 28.10.2019 | 33.33% |
| 13799163 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЛАН-ЛІМІТЕД | Діє | 26.05.2004 | 33.33% |
| 32115863 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КСК | Діє | 08.11.2002 | 33.33% |
| 26205283 | ЛЬВІВСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ФОНД СПРИЯННЯ ЗАХИСТУ ЕКОЛОГІЇ УКРАЇНИ | Діє | 16.04.2002 | 50% |
| 31074004 | ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО НЕЗАЛЕЖНЕ РЕКЛАМНЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ ЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКІ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТІ ПРОДУКТИ ЛЬВІВСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ФОНД СПРИЯННЯ ЗАХИСТУ ЕКОЛОГІЇ УКРАЇНИ | Діє | 24.07.2000 | 50% |
| 30338070 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЛЬВІВАГРОПРОДУКТ | Діє | 28.05.1999 | 33.33% |
| 25555673 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГАЛТЕХАВТО | Діє | 26.06.1998 | 33.33% |
| 13798258 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МИГ | Діє | 05.03.1997 | 50% |
| 40590303 | АСОЦІАЦІЯ ВИРОБНИКІВ МОЛОКА ГАЛИЧИНИ | Закривається | 22.06.2016 | 27% |
Підписант2
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 13799163 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЛАН-ЛІМІТЕД | Діє | 26.05.2004 | — |
| 30338070 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЛЬВІВАГРОПРОДУКТ | Діє | 28.05.1999 | — |