ЖУК МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
8 компанійкерівник у 3засновник у 7бенефіціар у 1
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Керує3
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 40926111 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НІКОС-ФАРМ | Діє | 31.10.2016 | — |
| 39588652 | БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД НОВІ МОЖЛИВОСТІ | Діє | 19.01.2015 | — |
| 20597655 | СТРОКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ БЛАСТІ | Закрито | 29.03.1998 | — |
Засновник7
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 44471649 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МЕТАВСЕСВІТ ЗНАНЬ | Діє | 19.11.2021 | 3 000 ₴ |
| 40926111 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НІКОС-ФАРМ | Діє | 31.10.2016 | 15 000 ₴ |
| 39588652 | БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД НОВІ МОЖЛИВОСТІ | Діє | 19.01.2015 | — |
| 26499971 | МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІЖНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ МОЛОДІ РЕГІОНИ | Діє | 04.02.2003 | — |
| 03114939 | ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПАСАВТОТРАНССЕРВІС | Діє | 08.06.1995 | 510 ₴ |
| 42728419 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДЕКСТЕР СН ЛТД | Закривається | 28.12.2018 | 1 000 ₴ |
| 32115230 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ РЕМОНТНЕ ПІДПРИЄМСТВО | Закривається | 17.02.2003 | 3 180 ₴ |
Кінцевий бенефіціар1
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 44471649 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МЕТАВСЕСВІТ ЗНАНЬ | Діє | 19.11.2021 | 30% |
Підписант1
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 40926111 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НІКОС-ФАРМ | Діє | 31.10.2016 | — |