ЗАДОРОЖНИЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
5 компанійкерівник у 3засновник у 5
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Підприємницька діяльність12
Реєстрації цієї ж людини як фізичної особи-підприємця. Збіг, як і для компаній, встановлено за ПІБ.
| ФОП | Статус | Зареєстровано | Основний КВЕД | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| ЗАДОРОЖНИЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ | Діє | 04.10.2019 | — | — |
| ЗАДОРОЖНИЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ | Діє | 28.12.2004 | — | — |
| ЗАДОРОЖНИЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ | Діє | 28.11.2002 | — | — |
| ЗАДОРОЖНИЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ | Діє | 30.01.1992 | — | — |
| ЗАДОРОЖНИЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ | Закрито | 26.11.2018 | — | — |
| ЗАДОРОЖНИЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ | Закрито | 12.08.2014 | — | — |
| ЗАДОРОЖНИЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ | Закрито | 31.07.2014 | — | — |
| ЗАДОРОЖНИЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ | Закрито | 11.01.2006 | — | — |
| ЗАДОРОЖНИЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ | Закрито | 16.08.2005 | — | — |
| ЗАДОРОЖНИЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ | Закрито | 07.07.2005 | — | — |
| ЗАДОРОЖНИЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ | Закрито | 22.11.2004 | — | — |
| ЗАДОРОЖНИЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ | Закрито | 17.03.2000 | — | — |
Керує3
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 24878090 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ПОШУК-1 | Діє | 30.07.1997 | — |
| 14051372 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРИВАТНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО ЮНІСТЬ | Діє | 17.05.1993 | — |
| 30229677 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО СПІВДРУЖНІСТЬ | Закрито | 26.02.1999 | — |
Засновник5
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 31064504 | ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БАЛМОЛОКО ПЛЮС | Діє | 11.09.2000 | 337 199 ₴ |
| 24878090 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ПОШУК-1 | Діє | 30.07.1997 | — |
| 14051372 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРИВАТНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО ЮНІСТЬ | Діє | 17.05.1993 | — |
| 34878074 | ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ ПОДОРОЖНЕНСЬКА ІСКРА | Закрито | 05.03.2007 | — |
| 30229677 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО СПІВДРУЖНІСТЬ | Закрито | 26.02.1999 | 200 ₴ |
Підписант3
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 24878090 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ПОШУК-1 | Діє | 30.07.1997 | — |
| 14051372 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРИВАТНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО ЮНІСТЬ | Діє | 17.05.1993 | — |
| 30229677 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО СПІВДРУЖНІСТЬ | Закрито | 26.02.1999 | — |