ЗУБКО НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА
3 компанійкерівник у 1засновник у 3
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Підприємницька діяльність5
Реєстрації цієї ж людини як фізичної особи-підприємця. Збіг, як і для компаній, встановлено за ПІБ.
| ФОП | Статус | Зареєстровано | Основний КВЕД | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| ЗУБКО НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА | Закрито | 10.05.2024 | — | — |
| ЗУБКО НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА | Закрито | 14.04.2021 | — | — |
| ЗУБКО НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА | Закрито | 04.05.2016 | — | — |
| ЗУБКО НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА | Закрито | 18.06.2008 | — | — |
| ЗУБКО НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА | Закрито | 04.10.2006 | — | — |
Керує1
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 39422998 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МОНОЛІТ-АЛЬЯНС | Діє | 02.10.2014 | — |
Засновник3
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 39422998 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МОНОЛІТ-АЛЬЯНС | Діє | 02.10.2014 | 150 000 ₴ |
| 23373850 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КЛАССИК | Діє | 01.08.1995 | — |
| 21862898 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА ТОММИНОКЕР | Закрито | 07.12.1994 | 128 ₴ |
Підписант1
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 39422998 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МОНОЛІТ-АЛЬЯНС | Діє | 02.10.2014 | — |