КАЙКО ДМИТРО ЕДУАРДОВИЧ
6 компанійкерівник у 5засновник у 6
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Керує5
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 41700654 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО БАКУМ | Діє | 02.11.2017 | — |
| 41649860 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО МГД-БАЗИС | Діє | 10.10.2017 | — |
| 35675264 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЕЖЕН | Діє | 11.01.2008 | — |
| 34863644 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СОЯ-ЕКСПОРТ | Діє | 19.01.2007 | — |
| 22809601 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ХІМЕНЕРГОСБУТ | Діє | 15.02.1996 | — |
Засновник6
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 41700654 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО БАКУМ | Діє | 02.11.2017 | 10 000 ₴ |
| 41649860 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО МГД-БАЗИС | Діє | 10.10.2017 | 10 000 ₴ |
| 39684199 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СТАРТОПТ ПЛЮС | Діє | 10.03.2015 | 200 500 ₴ |
| 35675264 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЕЖЕН | Діє | 11.01.2008 | 1 000 ₴ |
| 34863644 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СОЯ-ЕКСПОРТ | Діє | 19.01.2007 | 26 000 ₴ |
| 22809601 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ХІМЕНЕРГОСБУТ | Діє | 15.02.1996 | 563 ₴ |
Підписант5
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 41700654 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО БАКУМ | Діє | 02.11.2017 | — |
| 41649860 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО МГД-БАЗИС | Діє | 10.10.2017 | — |
| 35675264 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЕЖЕН | Діє | 11.01.2008 | — |
| 34863644 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СОЯ-ЕКСПОРТ | Діє | 19.01.2007 | — |
| 22809601 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ХІМЕНЕРГОСБУТ | Діє | 15.02.1996 | — |