КАПКО АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
10 компанійкерівник у 4засновник у 9бенефіціар у 6
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Керує4
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 41248393 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГРЕЙНПЛАСТБУД ПЛЮС | Діє | 30.03.2017 | — |
| 02758149 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Г Р А К | Діє | 16.06.2005 | — |
| 31267561 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГРЕЙНТРЕЙД+ | Діє | 19.12.2000 | — |
| 20035443 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СО І П ФАРМБІОВЕТ | Діє | 23.10.1992 | — |
Засновник9
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 41248393 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГРЕЙНПЛАСТБУД ПЛЮС | Діє | 30.03.2017 | 2 000 ₴ |
| 40691157 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КУСАНД УКРАЇНА | Діє | 27.07.2016 | 624 ₴ |
| 40353514 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГРЕЙНПЛАСТ - ЦЕНТР | Діє | 18.03.2016 | 2 500 ₴ |
| 40353561 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АРМІКС | Діє | 18.03.2016 | 1 442 400 ₴ |
| 02758149 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Г Р А К | Діє | 16.06.2005 | 35 000 ₴ |
| 32117551 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ УТЕХ-УКРАЇНА | Діє | 29.07.2002 | 33 075 ₴ |
| 31978267 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МЕА | Діє | 22.04.2002 | 4 620 ₴ |
| 31267561 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГРЕЙНТРЕЙД+ | Діє | 19.12.2000 | 504 500 ₴ |
| 20035443 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СО І П ФАРМБІОВЕТ | Діє | 23.10.1992 | 6 000 ₴ |
Кінцевий бенефіціар6
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 40353561 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АРМІКС | Діє | 18.03.2016 | 49% |
| 40353514 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГРЕЙНПЛАСТ - ЦЕНТР | Діє | 18.03.2016 | 25% |
| 25239831 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГРЕЙНПЛАСТБУД | Діє | 05.11.2008 | 50% |
| 02758149 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Г Р А К | Діє | 16.06.2005 | 50% |
| 31978267 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МЕА | Діє | 22.04.2002 | 33% |
| 31267561 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГРЕЙНТРЕЙД+ | Діє | 19.12.2000 | 25% |
Підписант6
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 41248393 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГРЕЙНПЛАСТБУД ПЛЮС | Діє | 30.03.2017 | — |
| 40691157 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КУСАНД УКРАЇНА | Діє | 27.07.2016 | — |
| 02758149 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Г Р А К | Діє | 16.06.2005 | — |
| 32117551 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ УТЕХ-УКРАЇНА | Діє | 29.07.2002 | — |
| 31267561 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГРЕЙНТРЕЙД+ | Діє | 19.12.2000 | — |
| 20035443 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СО І П ФАРМБІОВЕТ | Діє | 23.10.1992 | — |