КАРІМОВ МАНСУР ЕШМУМІНОВИЧ
8 компанійкерівник у 7засновник у 7
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Керує7
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 39707729 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЄВРОІНДЕКС ТЕХНІКС | Діє | 24.03.2015 | — |
| 39465214 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АЛЬФА КОРМ | Діє | 30.10.2014 | — |
| 38792939 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЛАКСТАР-КОМПАНІ | Діє | 02.07.2013 | — |
| 38792221 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВЕНТ ТЕК | Діє | 12.06.2013 | — |
| 36037538 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРО-ХОЛДИНГ УКРАЇНА | Діє | 24.07.2008 | — |
| 23477578 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТЕХМАРК-КОМПАНІ | Діє | 17.11.1995 | — |
| 19242361 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНКО-ФОРТ | Діє | 15.10.1992 | — |
Засновник7
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 39707729 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЄВРОІНДЕКС ТЕХНІКС | Діє | 24.03.2015 | 5 000 ₴ |
| 39465214 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АЛЬФА КОРМ | Діє | 30.10.2014 | 4 000 ₴ |
| 38792939 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЛАКСТАР-КОМПАНІ | Діє | 02.07.2013 | 166 500 ₴ |
| 36037538 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРО-ХОЛДИНГ УКРАЇНА | Діє | 24.07.2008 | 5 000 ₴ |
| 33371752 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ УКРБІЛДІНГ КОРПОРЕЙШН | Діє | 25.01.2005 | 50 000 ₴ |
| 23477578 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТЕХМАРК-КОМПАНІ | Діє | 17.11.1995 | 8 000 ₴ |
| 19242361 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНКО-ФОРТ | Діє | 15.10.1992 | 22 527 637 ₴ |
Підписант1
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 36037538 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРО-ХОЛДИНГ УКРАЇНА | Діє | 24.07.2008 | — |