КАЧУР ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ
10 компанійкерівник у 7засновник у 10бенефіціар у 1
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Підприємницька діяльність2
Реєстрації цієї ж людини як фізичної особи-підприємця. Збіг, як і для компаній, встановлено за ПІБ.
| ФОП | Статус | Зареєстровано | Основний КВЕД | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| КАЧУР ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ | Закрито | 13.10.2021 | — | — |
| КАЧУР ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ | Закрито | 28.05.1999 | — | — |
Керує7
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 42020904 | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВІДКРИТА БОЛГАРІЯ | Діє | 26.03.2018 | — |
| 39509167 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТАРТАР | Діє | 25.11.2014 | — |
| 39464692 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ РОЗМАРИН-ТРЕЙД | Діє | 30.10.2014 | — |
| 39325337 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО БГ-ЮА ТРЕЙД | Діє | 29.07.2014 | — |
| 33177449 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО А. В. К ТРЕЙД | Закрито | 08.10.2004 | — |
| 32514631 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВІТРО | Закрито | 30.05.2003 | — |
| 32278527 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІДЕЯ | Закрито | 27.12.2002 | — |
Засновник10
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 42020904 | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВІДКРИТА БОЛГАРІЯ | Діє | 26.03.2018 | — |
| 39509167 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТАРТАР | Діє | 25.11.2014 | 100 ₴ |
| 39464692 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ РОЗМАРИН-ТРЕЙД | Діє | 30.10.2014 | 25 000 ₴ |
| 39325337 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО БГ-ЮА ТРЕЙД | Діє | 29.07.2014 | 1 000 ₴ |
| 38932302 | БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ДОБРО ТА ВІРА В МАЙБУТНЄ | Діє | 10.10.2013 | — |
| 38791909 | БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ОДНЕ ЖИТТЯ - ЦІЛИЙ СВІТ | Діє | 07.08.2013 | — |
| 33177449 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО А. В. К ТРЕЙД | Закрито | 08.10.2004 | 5 000 ₴ |
| 32514631 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВІТРО | Закрито | 30.05.2003 | 9 500 ₴ |
| 32278527 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІДЕЯ | Закрито | 27.12.2002 | 6 000 ₴ |
| 30749891 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЗАХІДНА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ | Закрито | 10.02.2000 | 2 475 ₴ |
Кінцевий бенефіціар1
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 39325337 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО БГ-ЮА ТРЕЙД | Діє | 29.07.2014 | 100% |
Підписант5
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 42020904 | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВІДКРИТА БОЛГАРІЯ | Діє | 26.03.2018 | — |
| 38932302 | БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ДОБРО ТА ВІРА В МАЙБУТНЄ | Діє | 10.10.2013 | — |
| 33177449 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО А. В. К ТРЕЙД | Закрито | 08.10.2004 | — |
| 32514631 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВІТРО | Закрито | 30.05.2003 | — |
| 32278527 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІДЕЯ | Закрито | 27.12.2002 | — |