Книш Олександр Миколайович
7 компанійкерівник у 5засновник у 7бенефіціар у 1
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Підприємницька діяльність8
Реєстрації цієї ж людини як фізичної особи-підприємця. Збіг, як і для компаній, встановлено за ПІБ.
| ФОП | Статус | Зареєстровано | Основний КВЕД | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| КНИШ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | Діє | 18.02.2025 | — | — |
| КНИШ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | Діє | 14.06.2021 | — | — |
| КНИШ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | Діє | 24.10.2017 | — | — |
| КНИШ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | Діє | 06.10.2017 | — | — |
| КНИШ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | Закрито | 14.03.2011 | — | — |
| КНИШ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | Закрито | 01.11.2010 | — | — |
| КНИШ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | Закрито | 01.09.2006 | — | — |
| КНИШ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | Закрито | 04.10.2001 | — | — |
Керує5
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 46335663 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ХРУПС | Діє | 25.06.2026 | — |
| 45529652 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЧУБ АГРО | Діє | 09.10.2024 | — |
| 44617061 | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКА ГІЛЬДІЯ ГЕОДЕЗИСТІВ | Діє | 22.09.2021 | — |
| 32174557 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕФЕКТИВНІ СИСТЕМИ У ТВАРИННИЦТВІ | Діє | 18.10.2002 | — |
| 34313552 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРОФЕЛЕКТРО-ІЧНЯ | Закрито | 21.09.2006 | — |
Засновник7
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 46335663 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ХРУПС | Діє | 25.06.2026 | 200 000 ₴ |
| 45529652 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЧУБ АГРО | Діє | 09.10.2024 | 5 000 ₴ |
| 45035913 | БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ФУНДАЦІЯ ОБ ЄДНАНИХ ДЛЯ ПЕРЕМОГИ | Діє | 19.05.2023 | — |
| 44617061 | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКА ГІЛЬДІЯ ГЕОДЕЗИСТІВ | Діє | 22.09.2021 | — |
| 38683807 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГЕОЕКСПЕРТ ГРУП | Діє | 17.04.2013 | 1 500 ₴ |
| 32174557 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕФЕКТИВНІ СИСТЕМИ У ТВАРИННИЦТВІ | Діє | 18.10.2002 | 1 000 ₴ |
| 34313552 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРОФЕЛЕКТРО-ІЧНЯ | Закрито | 21.09.2006 | 200 ₴ |
Кінцевий бенефіціар1
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 46335663 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ХРУПС | Діє | 25.06.2026 | 100% |
Підписант2
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 45035913 | БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ФУНДАЦІЯ ОБ ЄДНАНИХ ДЛЯ ПЕРЕМОГИ | Діє | 19.05.2023 | — |
| 34313552 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРОФЕЛЕКТРО-ІЧНЯ | Закрито | 21.09.2006 | — |