КОВАЛЬ ТЕТЯНА ВАЛЕРІЇВНА
10 компанійкерівник у 6засновник у 6бенефіціар у 4
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Підприємницька діяльність4
Реєстрації цієї ж людини як фізичної особи-підприємця. Збіг, як і для компаній, встановлено за ПІБ.
| ФОП | Статус | Зареєстровано | Основний КВЕД | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| Коваль Тетяна Валеріївна | Діє | 06.07.2026 | — | — |
| КОВАЛЬ ТЕТЯНА ВАЛЕРІЇВНА | Діє | 10.01.2022 | — | — |
| КОВАЛЬ ТЕТЯНА ВАЛЕРІЇВНА | Діє | 13.11.2003 | — | — |
| КОВАЛЬ ТЕТЯНА ВАЛЕРІЇВНА | Закрито | 19.04.2010 | — | — |
Керує6
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 45597057 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФУДІЦИНА | Діє | 18.09.2024 | — |
| 43326292 | ГРОМАДСЬКА СПІЛКА АКАДЕМІЯ ХАРЧУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ | Діє | 01.11.2019 | — |
| 39583445 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЕЛОТРАС | Діє | 14.01.2015 | — |
| 37428275 | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ МАЙБУТНЄ КРИМУ | Діє | 27.12.2010 | — |
| 25136717 | ГІМНАЗІЯ №9 СІМФЕРОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ | Діє | 05.12.2003 | — |
| 32233051 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГАМАЮН | Діє | 01.11.2002 | — |
Засновник6
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 45597057 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФУДІЦИНА | Діє | 18.09.2024 | 10 000 ₴ |
| 42233257 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФУДІ-КЕЙТЕРИНГ | Діє | 13.06.2018 | 2 000 ₴ |
| 39583445 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЕЛОТРАС | Діє | 14.01.2015 | 5 000 ₴ |
| 39555240 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БЮРО ФАРМАЦІЇ ТА МЕДИЦИНИ | Діє | 19.12.2014 | 5 000 ₴ |
| 38121097 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БЛАКИТНІ ВОДИ УКРАЇНИ | Діє | 23.05.2012 | 1 000 ₴ |
| 32233051 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГАМАЮН | Діє | 01.11.2002 | 14 205 ₴ |
Кінцевий бенефіціар4
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 46087957 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФУДІЦИНА-ЧЕРКАСИ | Діє | 11.12.2025 | 50% |
| 45597057 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФУДІЦИНА | Діє | 18.09.2024 | 100% |
| 42233257 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФУДІ-КЕЙТЕРИНГ | Діє | 13.06.2018 | 40% |
| 39555240 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БЮРО ФАРМАЦІЇ ТА МЕДИЦИНИ | Діє | 19.12.2014 | 50% |
Підписант4
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 39583445 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЕЛОТРАС | Діє | 14.01.2015 | — |
| 37428275 | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ МАЙБУТНЄ КРИМУ | Діє | 27.12.2010 | — |
| 25136717 | ГІМНАЗІЯ №9 СІМФЕРОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ | Діє | 05.12.2003 | — |
| 32233051 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГАМАЮН | Діє | 01.11.2002 | — |