КОВАЛЬОВ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ
8 компанійкерівник у 6засновник у 7
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Підприємницька діяльність16
Реєстрації цієї ж людини як фізичної особи-підприємця. Збіг, як і для компаній, встановлено за ПІБ.
| ФОП | Статус | Зареєстровано | Основний КВЕД | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| КОВАЛЬОВ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ | Діє | 03.09.2009 | — | — |
| КОВАЛЬОВ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ | Діє | 13.10.2006 | — | — |
| КОВАЛЬОВ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ | Закрито | 02.02.2017 | — | — |
| КОВАЛЬОВ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ | Закрито | 07.11.2014 | — | — |
| КОВАЛЬОВ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ | Закрито | 19.06.2014 | — | — |
| КОВАЛЬОВ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ | Закрито | 04.09.2013 | — | — |
| КОВАЛЬОВ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ | Закрито | 04.03.2011 | — | — |
| КОВАЛЬОВ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ | Закрито | 08.12.2008 | — | — |
| КОВАЛЬОВ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ | Закрито | 10.07.2008 | — | — |
| КОВАЛЬОВ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ | Закрито | 03.03.2008 | — | — |
| КОВАЛЬОВ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ | Закрито | 27.02.2007 | — | — |
| КОВАЛЬОВ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ | Закрито | 13.03.2006 | — | — |
| КОВАЛЬОВ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ | Закрито | 03.03.2005 | — | — |
| КОВАЛЬОВ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ | Закрито | 05.06.2003 | — | — |
| КОВАЛЬОВ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ | Закрито | 09.03.2000 | — | — |
| КОВАЛЬОВ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ | Закрито | 15.05.1992 | — | — |
Керує6
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 42938106 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БОЛГАРСЬКА РОЗА | Діє | 08.04.2019 | — |
| 39554843 | БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД РЕСТИТУЦІЇ ОСЕТРОВИХ | Діє | 19.12.2014 | — |
| 40214012 | САДІВНИЧЕ ТОВАРИСТВО АВТОДОР | Діє | 20.12.1989 | — |
| 33188707 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БАГАТОПРОФІЛЬНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРЕНЕРГОМОНТАЖБУД-МИКОЛАЇВ | Закривається | 30.09.2004 | — |
| 31468705 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТРАНСМЕТ | Закривається | 16.05.2001 | — |
| 25493311 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ТЕРРА | Закрито | 16.12.1992 | — |
Засновник7
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 42938106 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БОЛГАРСЬКА РОЗА | Діє | 08.04.2019 | 5 100 ₴ |
| 39554843 | БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД РЕСТИТУЦІЇ ОСЕТРОВИХ | Діє | 19.12.2014 | — |
| 39302613 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НІКСОФІНВЕСТ | Діє | 15.07.2014 | 4 663 ₴ |
| 31447952 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МИКОЛАЇВСЬКИЙ ЦЕНТР З КООРДИНАЦІЇ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ | Діє | 26.03.2001 | 1 770 ₴ |
| 33188707 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БАГАТОПРОФІЛЬНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРЕНЕРГОМОНТАЖБУД-МИКОЛАЇВ | Закривається | 30.09.2004 | 9 480 ₴ |
| 31468705 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТРАНСМЕТ | Закривається | 16.05.2001 | 100 ₴ |
| 25493311 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ТЕРРА | Закрито | 16.12.1992 | — |
Підписант4
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 40214012 | САДІВНИЧЕ ТОВАРИСТВО АВТОДОР | Діє | 20.12.1989 | — |
| 33188707 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БАГАТОПРОФІЛЬНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРЕНЕРГОМОНТАЖБУД-МИКОЛАЇВ | Закривається | 30.09.2004 | — |
| 31468705 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТРАНСМЕТ | Закривається | 16.05.2001 | — |
| 25493311 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ТЕРРА | Закрито | 16.12.1992 | — |