Коган Костянтин Юрійович
5 компанійкерівник у 1засновник у 5
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Керує1
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 23364874 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТБК-ДІДЖИТАЛ | Діє | 30.06.1995 | — |
Засновник5
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 34734763 | ТОВАРНА БІРЖА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА БІРЖА | Діє | 18.11.2006 | 5 000 ₴ |
| 25722421 | ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МІСЬКА АСОЦІАЦІЯ ФАХІВЦІВ З НЕРУХОМОСТІ (РІЕЛТЕРІВ) | Діє | 28.07.1999 | — |
| 23364874 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТБК-ДІДЖИТАЛ | Діє | 30.06.1995 | 50 000 ₴ |
| 30816035 | ВАРІАНТИ | Закрито | 17.03.2000 | 444 ₴ |
| 19143251 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО ВНЕДРЕНИЕ | Закрито | 22.11.1991 | 1 ₴ |
Підписант1
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 34734763 | ТОВАРНА БІРЖА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА БІРЖА | Діє | 18.11.2006 | — |