КОРЗУН СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
4 компанійкерівник у 3засновник у 1
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Підприємницька діяльність7
Реєстрації цієї ж людини як фізичної особи-підприємця. Збіг, як і для компаній, встановлено за ПІБ.
| ФОП | Статус | Зареєстровано | Основний КВЕД | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| КОРЗУН СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | Діє | 07.06.1999 | — | — |
| КОРЗУН СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | Закрито | 02.03.2026 | — | — |
| КОРЗУН СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | Закрито | 21.09.2020 | — | — |
| КОРЗУН СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | Закрито | 03.08.2020 | — | — |
| КОРЗУН СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | Закрито | 11.10.2018 | — | — |
| КОРЗУН СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | Закрито | 01.01.2007 | — | — |
| КОРЗУН СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | Закрито | 18.07.2005 | — | — |
Керує3
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 40135292 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ РОСТ-КОНТИНЕНТ | Закрито | 24.11.2015 | — |
| 37912615 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БАЯ-АГРО | Закрито | 21.10.2011 | — |
| 37399187 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПІВДЕНЬ ПРАЙД | Закрито | 04.11.2010 | — |
Засновник1
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 33687367 | ДИТЯЧО-МОЛОДІЖНИЙ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНИЙ КЛУБ АКОРД | Діє | 31.08.2005 | — |
Підписант3
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 40135292 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ РОСТ-КОНТИНЕНТ | Закрито | 24.11.2015 | — |
| 37912615 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БАЯ-АГРО | Закрито | 21.10.2011 | — |
| 37399187 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПІВДЕНЬ ПРАЙД | Закрито | 04.11.2010 | — |