КОРІННИЙ ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ
3 компанійкерівник у 3засновник у 3бенефіціар у 1
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Керує3
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 36826206 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СЕРВІС УКРАЇНА | Діє | 27.01.2010 | — |
| 34811968 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ РЕГІОНІНВЕСТГРУПП | Діє | 23.02.2007 | — |
| 33557110 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЮРЛІГАЛКОНСАЛТ | Діє | 29.06.2005 | — |
Засновник3
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 36826206 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СЕРВІС УКРАЇНА | Діє | 27.01.2010 | 50 000 ₴ |
| 34811968 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ РЕГІОНІНВЕСТГРУПП | Діє | 23.02.2007 | 40 000 ₴ |
| 33557110 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЮРЛІГАЛКОНСАЛТ | Діє | 29.06.2005 | 1 031 000 ₴ |
Кінцевий бенефіціар1
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 36826206 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СЕРВІС УКРАЇНА | Діє | 27.01.2010 | 100% |