КУРЛАТ МИКОЛА
7 компанійкерівник у 7засновник у 6
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Керує7
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 38926608 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІЗОТЕХНО | Діє | 07.10.2013 | — |
| 38157385 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БРОКБІЗНЕСТРАНС | Діє | 29.05.2012 | — |
| 37761559 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СУМСІЛЬГОСП | Діє | 02.11.2011 | — |
| 31576875 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ САВОЙ | Діє | 19.07.2001 | — |
| 37862910 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НИВА ТРЕЙД | Закрито | 08.09.2011 | — |
| 35112844 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СПЕЦ-АГРО-СОЯ | Закрито | 19.04.2007 | — |
| 24225519 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПРІМА-ТРЕЙД-96 | Закривається | 24.04.1996 | — |
Засновник6
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 38926608 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІЗОТЕХНО | Діє | 07.10.2013 | 1 000 ₴ |
| 38157385 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БРОКБІЗНЕСТРАНС | Діє | 29.05.2012 | 301 000 ₴ |
| 31576875 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ САВОЙ | Діє | 19.07.2001 | 11 800 ₴ |
| 37862910 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НИВА ТРЕЙД | Закрито | 08.09.2011 | 9 000 ₴ |
| 35112844 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СПЕЦ-АГРО-СОЯ | Закрито | 19.04.2007 | 42 000 ₴ |
| 24225519 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПРІМА-ТРЕЙД-96 | Закривається | 24.04.1996 | 9 375 ₴ |
Підписант3
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 38157385 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БРОКБІЗНЕСТРАНС | Діє | 29.05.2012 | — |
| 37761559 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СУМСІЛЬГОСП | Діє | 02.11.2011 | — |
| 37862910 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НИВА ТРЕЙД | Закрито | 08.09.2011 | — |