КУЩ ДМИТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ
6 компанійкерівник у 3засновник у 5бенефіціар у 1
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Керує3
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 34715452 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СОЮЗЕНЕРГОГАЗ | Діє | 21.11.2006 | — |
| 33416858 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО КУЩ | Діє | 20.08.2005 | — |
| 45250893 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ МІТ ГРУП | Закрито | 13.09.2023 | — |
Засновник5
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 34715452 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СОЮЗЕНЕРГОГАЗ | Діє | 21.11.2006 | 9 375 ₴ |
| 33416858 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО КУЩ | Діє | 20.08.2005 | — |
| 13432669 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АЛЬТТРАСТ | Діє | 02.10.2003 | 9 250 ₴ |
| 24243434 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АПОСТОЛІВСЬКЕ ЗЕРНОПРОДУКТ | Діє | 10.07.1996 | 1 777 256 ₴ |
| 34410910 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕЙР ОІЛ | Закрито | 15.06.2006 | 8 750 ₴ |
Кінцевий бенефіціар1
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 45250893 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ МІТ ГРУП | Закрито | 13.09.2023 | 100% |
Підписант2
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 34715452 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СОЮЗЕНЕРГОГАЗ | Діє | 21.11.2006 | — |
| 33416858 | ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО КУЩ | Діє | 20.08.2005 | — |