Кізима Олег Миколайович
11 компанійкерівник у 3засновник у 11бенефіціар у 7
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Підприємницька діяльність2
Реєстрації цієї ж людини як фізичної особи-підприємця. Збіг, як і для компаній, встановлено за ПІБ.
| ФОП | Статус | Зареєстровано | Основний КВЕД | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| КІЗИМА ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ | Закрито | 16.11.2010 | — | — |
| КІЗИМА ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ | Закрито | 18.11.2008 | — | — |
Керує3
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 41296033 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕСТЕЙТ КОМПАНІ ЛТД | Діє | 24.04.2017 | — |
| 40577319 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК ДАВИДІВ | Діє | 16.06.2016 | — |
| 36696814 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВЕСТ ІНВЕСТ | Діє | 18.11.2009 | — |
Засновник11
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 42344297 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДЕВЕЛОПМЕНТ-ГРУП | Діє | 31.07.2018 | 300 ₴ |
| 41965631 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЛЬВІВ-БУД ЛТД | Діє | 27.02.2018 | 100 000 ₴ |
| 41564398 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ М5 ТРЕЙД | Діє | 05.09.2017 | 200 ₴ |
| 41296028 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БУДТЕХНІКА ГРУП | Діє | 24.04.2017 | 250 ₴ |
| 41296033 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕСТЕЙТ КОМПАНІ ЛТД | Діє | 24.04.2017 | 300 ₴ |
| 41233392 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ОПАЛУБКА ПЛЮС | Діє | 24.03.2017 | 600 ₴ |
| 40578291 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГЛОБАЛ ЛОГІСТІК ЛТД | Діє | 17.06.2016 | 500 ₴ |
| 40577319 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК ДАВИДІВ | Діє | 16.06.2016 | 330 ₴ |
| 40035683 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГЛОБАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД | Діє | 29.09.2015 | 300 ₴ |
| 36696814 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВЕСТ ІНВЕСТ | Діє | 18.11.2009 | 74 400 ₴ |
| 22423422 | КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА ЛІЛЕЯ | Діє | 11.05.1994 | 28 ₴ |
Кінцевий бенефіціар7
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 41965631 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЛЬВІВ-БУД ЛТД | Діє | 27.02.2018 | 24% |
| 41296028 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БУДТЕХНІКА ГРУП | Діє | 24.04.2017 | 25% |
| 41296033 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕСТЕЙТ КОМПАНІ ЛТД | Діє | 24.04.2017 | 30% |
| 40578291 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГЛОБАЛ ЛОГІСТІК ЛТД | Діє | 17.06.2016 | 25% |
| 40035683 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГЛОБАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД | Діє | 29.09.2015 | 30% |
| 36696814 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВЕСТ ІНВЕСТ | Діє | 18.11.2009 | 100% |
| 22423422 | КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА ЛІЛЕЯ | Діє | 11.05.1994 | 37.5% |
Підписант1
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 40577319 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК ДАВИДІВ | Діє | 16.06.2016 | — |