БАРКАЛОВА ЯНА ВІКТОРІВНА
8 компанійкерівник у 8засновник у 8бенефіціар у 6
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Підприємницька діяльність2
Реєстрації цієї ж людини як фізичної особи-підприємця. Збіг, як і для компаній, встановлено за ПІБ.
| ФОП | Статус | Зареєстровано | Основний КВЕД | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| Баркалова Яна Вікторівна | Діє | 14.05.2025 | — | — |
| БАРКАЛОВА ЯНА ВІКТОРІВНА | Закрито | 27.05.2020 | — | — |
Керує8
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 43795973 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МАСМОТОРС | Діє | 04.09.2020 | — |
| 43409302 | БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ЖИТТЯ ІНШИХ | Діє | 13.12.2019 | — |
| 42539741 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЮНЕКТ-ТОРГ | Діє | 09.10.2018 | — |
| 42460237 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВКМ МЕТАЛ ГРУП | Діє | 08.09.2018 | — |
| 41717170 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АВЕДЕКС | Діє | 08.11.2017 | — |
| 40063726 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВІТАС ПРО | Діє | 12.10.2015 | — |
| 39774549 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СКАНТІ УКРАЇНА | Діє | 30.04.2015 | — |
| 39562409 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТУРСІТІ-ГРУП | Діє | 24.12.2014 | — |
Засновник8
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 43795973 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МАСМОТОРС | Діє | 04.09.2020 | 750 000 ₴ |
| 43409302 | БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ЖИТТЯ ІНШИХ | Діє | 13.12.2019 | — |
| 42539741 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЮНЕКТ-ТОРГ | Діє | 09.10.2018 | 100 ₴ |
| 42460237 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВКМ МЕТАЛ ГРУП | Діє | 08.09.2018 | 1 000 ₴ |
| 41717170 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АВЕДЕКС | Діє | 08.11.2017 | 1 000 ₴ |
| 40063726 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВІТАС ПРО | Діє | 12.10.2015 | 95 ₴ |
| 39774549 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СКАНТІ УКРАЇНА | Діє | 30.04.2015 | 10 000 ₴ |
| 39562409 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТУРСІТІ-ГРУП | Діє | 24.12.2014 | 15 000 ₴ |
Кінцевий бенефіціар6
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 43795973 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МАСМОТОРС | Діє | 04.09.2020 | 100% |
| 42539741 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЮНЕКТ-ТОРГ | Діє | 09.10.2018 | 100% |
| 41717170 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АВЕДЕКС | Діє | 08.11.2017 | 100% |
| 40063726 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВІТАС ПРО | Діє | 12.10.2015 | 95% |
| 39774549 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СКАНТІ УКРАЇНА | Діє | 30.04.2015 | 100% |
| 39562409 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТУРСІТІ-ГРУП | Діє | 24.12.2014 | 100% |