МЕЛЬНИК ОЛЕНА ВІТАЛІЇВНА
6 компанійкерівник у 4засновник у 5бенефіціар у 2
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Підприємницька діяльність11
Реєстрації цієї ж людини як фізичної особи-підприємця. Збіг, як і для компаній, встановлено за ПІБ.
| ФОП | Статус | Зареєстровано | Основний КВЕД | Регіон |
|---|---|---|---|---|
| Мельник Олена Віталіївна | Діє | 17.11.2025 | — | — |
| Мельник Олена Віталіївна | Діє | 27.03.2023 | — | — |
| МЕЛЬНИК ОЛЕНА ВІТАЛІЇВНА | Діє | 06.10.2018 | — | — |
| МЕЛЬНИК ОЛЕНА ВІТАЛІЇВНА | Діє | 08.06.2018 | — | — |
| МЕЛЬНИК ОЛЕНА ВІТАЛІЇВНА | Закрито | 17.06.2020 | — | — |
| МЕЛЬНИК ОЛЕНА ВІТАЛІЇВНА | Закрито | 22.09.2009 | — | — |
| МЕЛЬНИК ОЛЕНА ВІТАЛІЇВНА | Закрито | 29.08.2008 | — | — |
| МЕЛЬНИК ОЛЕНА ВІТАЛІЇВНА | Закрито | 20.05.2008 | — | — |
| МЕЛЬНИК ОЛЕНА ВІТАЛІЇВНА | Закрито | 07.08.2007 | — | — |
| МЕЛЬНИК ОЛЕНА ВІТАЛІЇВНА | Закрито | 12.12.2003 | — | — |
| МЕЛЬНИК ОЛЕНА ВІТАЛІЇВНА | Закрито | 06.12.2002 | — | — |
Керує4
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 37141175 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ РЕН- БУД | Діє | 14.06.2012 | — |
| 34761069 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ РОСТА-ТВ | Діє | 29.01.2007 | — |
| 31959375 | СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО СТАР | Діє | 12.03.2002 | — |
| 21153587 | ПРИВАТНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛЮКС МММ | Закривається | 12.09.1994 | — |
Засновник5
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 37141175 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ РЕН- БУД | Діє | 14.06.2012 | 153 ₴ |
| 37881472 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ РЕН-САН БУД | Діє | 14.06.2012 | 147 ₴ |
| 34761069 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ РОСТА-ТВ | Діє | 29.01.2007 | 40 000 ₴ |
| 32337503 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТЕХНОСПЕЦСЕРВІС | Діє | 14.02.2003 | 59 250 ₴ |
| 21153587 | ПРИВАТНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛЮКС МММ | Закривається | 12.09.1994 | — |
Кінцевий бенефіціар2
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 32337503 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТЕХНОСПЕЦСЕРВІС | Діє | 14.02.2003 | 50% |
| 21153587 | ПРИВАТНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛЮКС МММ | Закривається | 12.09.1994 | 100% |
Підписант2
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 34761069 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ РОСТА-ТВ | Діє | 29.01.2007 | — |
| 31959375 | СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО СТАР | Діє | 12.03.2002 | — |