Модафе Тамана
13 компанійкерівник у 12засновник у 4
Звʼязки будуються за збігом прізвища, імені та по батькові. Тезки можуть потрапити в один профіль — звіряйте з карткою компанії.
Керує12
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 44702937 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СПОРТИВНИЙ КЛУБ ХАРАКТЕРНИК | Діє | 09.08.2022 | — |
| 43832695 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СПРОУТ | Діє | 22.09.2020 | — |
| 43161461 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АЙ-ТІ ФОРС | Діє | 08.08.2019 | — |
| 42641805 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОКО ГЛОБАЛ КОРПОРЕЙШН | Діє | 22.11.2018 | — |
| 41974159 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВАН ЛІМІТЕД УКРАЇНА | Діє | 01.03.2018 | — |
| 41966064 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЄВРО РЕСЕРЧ ДИЗАЙН | Діє | 27.02.2018 | — |
| 41928610 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АВТО БРІЛІАНС ТРЕЙД | Діє | 07.02.2018 | — |
| 41522784 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДАС КУНСТ ГРУП | Діє | 15.08.2017 | — |
| 40418466 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СІ ЕС ЕЙ ЛАБС | Діє | 12.04.2016 | — |
| 39303596 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕДЖ КАПІТАЛ УКРАЇНА | Діє | 15.07.2014 | — |
| 38670955 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МІРАННА-С | Діє | 29.05.2013 | — |
| 31085189 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО САНТЕХСЕРВІС | Діє | 28.12.2000 | — |
Засновник4
| ЄДРПОУ | Назва | Статус | Зареєстровано | Частка |
|---|---|---|---|---|
| 44484239 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДЖИВАЙ ГЛОУВОРЛД | Діє | 24.11.2021 | 2 000 ₴ |
| 41974159 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВАН ЛІМІТЕД УКРАЇНА | Діє | 01.03.2018 | 4 000 ₴ |
| 41522784 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДАС КУНСТ ГРУП | Діє | 15.08.2017 | 10 000 ₴ |
| 39303596 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕДЖ КАПІТАЛ УКРАЇНА | Діє | 15.07.2014 | 200 ₴ |