ЗакриваєтьсяУ реєстрі боржниківБанкрутствоУ стані припинення
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГАЛІОН-УКРАЇНА
ТОВ ГАЛІОН-УКРАЇНА
ЄДРПОУ 31793082ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮЗареєстровано 25.02.2002
Дохід за 2022
713 тис. грн
Статутний капітал
103 500 ₴
Судових рішень
278
Виконавчих проваджень
11
Працівників
23
Тендерів виграно
0
Основні відомості
- Повне найменування
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ГАЛІОН-УКРАЇНА
- Скорочене найменування
- ТОВ ГАЛІОН-УКРАЇНА
- Організаційно-правова форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Стан
- Закривається
- Статутний капітал
- 103 500 ₴
- Дата реєстрації
- 25.02.2002
- Номер запису
- 12241200000034041
- Установчі документи
- Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)
- Органи управління
- ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
- Адреса
- ДНІПРОСТАЛІВСЬКА, буд. 22, м. ДНІПРО, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49051
- Телефони
- 7222287
- Країни власників
- Україна
Фінансові показники2
Дохід — це всі гроші, які компанія отримала за рік від своєї діяльності, ще до сплати витрат і податків. Дані з річної звітності, яку компанія подає державі.
- 2022713 тис. грнзбиток 4 млн грн · 23 працівників
- 20218,8 млн грнзбиток 5,3 млн грн
Керівництво та підписанти2
| ПІБ | Роль | Призначено | Обмеження |
|---|---|---|---|
| ЛЕВЧЕНКО ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | керівник | 18.08.2026 | — |
| БАРАНИК ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ | представник | — | — |
Засновники та учасники3
| Назва / ПІБ | Код | Країна | Частка |
|---|---|---|---|
| ЖЕЛНІНСЬКИЙ ГЕОРГІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ | — | Україна | 3 500 ₴ |
| КОВАЛЬОВ ІГОР ЄВГЕНОВИЧ | — | Україна | 75 000 ₴ |
| БАРАНИК ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ | — | Україна | 25 000 ₴ |
Кінцеві бенефіціарні власники1
| ПІБ | Громадянство | Тип впливу | Частка, % |
|---|---|---|---|
| КОВАЛЬОВ ІГОР ЄВГЕНОВИЧ | Україна | Прямий вирішальний вплив | 72.46% |
Судові справи278
Усі справи| Справа | Дата | Судочинство | Документ | |
|---|---|---|---|---|
| 904/4025/22 | 10.09.2026 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 904/4025/22 | 07.09.2026 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 904/4025/22 | 04.09.2026 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 904/4025/22 | 18.08.2026 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 904/4025/22 | 11.08.2026 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 904/4025/22 | 11.08.2026 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 904/4025/22 | 22.07.2026 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 904/4025/22 | 03.07.2026 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 904/4025/22 | 03.07.2026 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 904/4025/22 | 02.07.2026 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 904/4025/22 | 25.06.2026 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 904/4025/22 | 23.06.2026 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 904/4025/22 | 19.06.2026 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 904/4025/22 | 25.05.2026 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 904/4025/22 | 04.05.2026 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 904/4025/22 | 10.03.2026 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 904/4025/22 | 03.02.2026 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 904/4025/22 | 05.01.2026 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 904/4025/22 | 01.01.2026 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 904/4025/22 | 02.12.2025 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
Виконавчі провадження11
| ВП | Стягувач | Стан | Відкрито | Відділ |
|---|---|---|---|---|
| 79835851 | Дніпропетровське обласне відділення фонду соціального захисту осіб з інвалідністю | Вімовлено у відкритті | — | Індустріальний відділ державної виконавчої служби у місті Дніпрі Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 78166494 | податкова у Дніпропетровській області | Завершено | 22.05.2025 | Індустріальний відділ державної виконавчої служби у місті Дніпрі Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 76964030 | податкова у Дніпропетровській області | Завершено | 24.01.2025 | Індустріальний відділ державної виконавчої служби у місті Дніпрі Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 76373542 | Товариство з обмеженою відповідальністю "гефест ем" | Завершено | 23.10.2024 | Приватний виконавець Ванжа О.В. |
| 76375319 | податкова у Дніпропетровській області | Завершено | 23.10.2024 | Індустріальний відділ державної виконавчої служби у місті Дніпрі Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 74910273 | податкова у Дніпропетровській області | Завершено | 03.05.2024 | Індустріальний відділ державної виконавчої служби у місті Дніпрі Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 73484977 | податкова у Дніпропетровській області | Завершено | 01.12.2023 | Індустріальний відділ державної виконавчої служби у місті Дніпрі Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 72624149 | Державне підприємство "науково-виробничий комплекс газотурбобудування "зоря" - "машпроект" | Завершено | 28.08.2023 | Індустріальний відділ державної виконавчої служби у місті Дніпрі Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 63016279 | Товариство з обмеженою відповідальністю "компанія "енергомакс" | Завершено | 11.09.2020 | Приватний виконавець Ванжа О.В. |
| 62942955 | Публічне акціонерне товариство "криворізький турбінний завод "констар" | Завершено | 03.09.2020 | Приватний виконавець Ванжа О.В. |
| 62945565 | Публічне акціонерне товариство "криворізький турбінний завод "констар" | Завершено | 03.09.2020 | Приватний виконавець Ванжа О.В. |
Справи про банкрутство2
| Справа | Суд | Стадія | Публікація | Арбітражний керуючий |
|---|---|---|---|---|
| 904/4025/22 | Господарський суд Дніпропетровської області | Повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури | 03.06.2025 | — |
| 904/4025/22 | Господарський суд Дніпропетровської області | Повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство | 26.12.2022 | — |