Процедура банкрутстваУ реєстрі боржниківБанкрутство
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕСУ
ТОВ ЕСУ
ЄДРПОУ 33940565ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮЗареєстровано 06.12.2005
Дохід за 2025
—
Статутний капітал
6 978 468 657 ₴
Судових рішень
114
Виконавчих проваджень
30
Працівників
—
Тендерів виграно
0
Основні відомості
- Повне найменування
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕСУ
- Скорочене найменування
- ТОВ ЕСУ
- Організаційно-правова форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Стан
- Процедура банкрутства
- Статутний капітал
- 6 978 468 657 ₴
- Дата реєстрації
- 06.12.2005
- Номер запису
- 10701020000015593
- Установчі документи
- Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)
- Органи управління
- ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
- Країни власників
- Кіпр, Україна
Адреси та контакти держава тимчасово не оприлюднює з міркувань безпеки. Там, де їх вдається знайти у відкритих джерелах, ми показуємо — для цієї компанії таких відомостей поки немає.
Фінансові показники4
Дохід — це всі гроші, які компанія отримала за рік від своєї діяльності, ще до сплати витрат і податків. Дані з річної звітності, яку компанія подає державі.
- 20250 грнзбиток 24 тис. грн
- 20240 грнзбиток 3,6 млрд грн
- 20220 грнзбиток 268 млн грн
- 20210 грнзбиток 4,3 млн грн
Керівництво та підписанти1
| ПІБ | Роль | Призначено | Обмеження |
|---|---|---|---|
| ЗАЙЦЕВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | керівник | 08.09.2014 | — |
Засновники та учасники1
| Назва / ПІБ | Код | Країна | Частка |
|---|---|---|---|
| UA TELECOMINVEST LIMITED (УА ТЕЛЕКОМІНВЕСТ ЛІМІТЕД) | — | Кіпр | 6 978 468 657 ₴ |
Кінцеві бенефіціарні власники1
| ПІБ | Громадянство | Тип впливу | Частка, % |
|---|---|---|---|
| Ахметов Рінат Леонідович | Україна | Непрямий вирішальний вплив | 100% |
Судові справи114
Усі справи| Справа | Дата | Судочинство | Документ | |
|---|---|---|---|---|
| 910/425/24 | 15.07.2026 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 910/425/24 | 29.06.2026 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 910/425/24 | 19.05.2026 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 910/425/24 | 28.04.2026 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 910/425/24 | 31.03.2026 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 910/425/24 | 26.03.2026 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 910/425/24 | 04.03.2026 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 910/425/24 | 02.02.2026 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 910/425/24 | 02.02.2026 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 910/425/24 | 04.11.2025 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 910/425/24 | 04.11.2025 | Господарське | Постанова | Читати текст |
| 910/425/24 | 04.11.2025 | Господарське | Постанова | Читати текст |
| 910/425/24 | 29.10.2025 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 910/425/24 | 27.10.2025 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 910/425/24 | 23.10.2025 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 910/425/24 | 22.10.2025 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 910/425/24 | 14.10.2025 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 910/425/24 | 14.10.2025 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 910/425/24 | 22.09.2025 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 910/425/24 | 22.09.2025 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
Виконавчі провадження30
| ВП | Стягувач | Стан | Відкрито | Відділ |
|---|---|---|---|---|
| 56794723 | Публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" | Вімовлено у відкритті | — | Відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України |
| 65523419 | АТ "Державний ощадний банк України" | Вімовлено у відкритті | — | Дніпровський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 56234838 | Публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" | Вімовлено у відкритті | — | Відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України |
| 56438919 | ПАТ "Державний ощадний банк України" | Вімовлено у відкритті | — | Відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України |
| 56438992 | ПАТ "Державний ощадний банк України" | Вімовлено у відкритті | — | Відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України |
| 56648562 | Публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" | Вімовлено у відкритті | — | Відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України |
| 56648703 | Публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" | Вімовлено у відкритті | — | Відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України |
| 56794609 | Публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" | Вімовлено у відкритті | — | Відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України |
| 74229826 | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | Зупинено | 21.02.2024 | Дніпровський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 74060011 | Фонд державного майна україни | Зупинено | 06.02.2024 | Відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України |
| 74058096 | Фонд державного майна україни | Зупинено | 06.02.2024 | Відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України |
| 70847289 | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | Зупинено | 30.01.2023 | Дніпровський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 69814941 | Акціонерне товариство "державний ощадний банк україни" | Зупинено | 08.09.2022 | Приватний виконавець Бердар М.М. |
| 68951381 | Акціонерне товариство "державний експортно-імпортний банк україни" | Зупинено | 10.05.2022 | Відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України |
| 68951308 | Акціонерне товариство "державний експортно-імпортний банк україни" | Зупинено | 10.05.2022 | Відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України |
| 68865296 | Акціонерне товариство "державний експортно-імпортний банк україни" | Зупинено | 26.04.2022 | Дніпровський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 68865747 | Акціонерне товариство "державний експортно-імпортний банк україни" | Зупинено | 26.04.2022 | Дніпровський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 68865559 | Акціонерне товариство "державний експортно-імпортний банк україни" | Зупинено | 26.04.2022 | Дніпровський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 65397892 | Держава в особі Відділу | Зупинено | 13.05.2021 | Відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України |
| 65209570 | ПАТ "Державний ощадний банк України" | Зупинено | 21.04.2021 | Дніпровський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 61307772 | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | Зупинено | 19.03.2020 | Дніпровський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 59964166 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Сокур» | Завершено | 04.09.2019 | Приватний виконавець Крайчинський С.С. |
| 59209620 | Публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" | Завершено | 24.05.2019 | Відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України |
| 59209584 | Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" | Завершено | 24.05.2019 | Відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України |
| 57813923 | Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" | Зупинено | 24.05.2019 | Відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України |
| 57871542 | Публічне акціонерне товариство "Дельта Банк" | Зупинено | 06.12.2018 | Приватний виконавець Жаботинський І. В. |
| 57766123 | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | Завершено | 26.11.2018 | Дніпровський районний відділ державної виконавчої служби міста Київ Головного територіального управління юстиції у місті Києві |
| 57264123 | Публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" | Зупинено | 24.09.2018 | Відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України |
| 54175615 | Публічне акціонерне товариство "державний експортно-імпортний банк україни" | Завершено | 27.06.2017 | Голосіївський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 33586123 | Копач Володимир Леонтійович | Зупинено | 13.08.2012 | Дніпровський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
Справи про банкрутство2
| Справа | Суд | Стадія | Публікація | Арбітражний керуючий |
|---|---|---|---|---|
| 910/425/24 | Господарський суд міста Києва | Повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство | 02.04.2024 | — |
| 910/5663/22 | Господарський суд міста Києва | Повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство | 11.08.2022 | — |