Діє
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИЙ СЕРВІС ВУЗІВСЬКИЙ
КП ЖКС ВУЗІВСЬКИЙ
ЄДРПОУ 35303304КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВОЗареєстровано 02.08.2007
Дохід за 2025
67 млн грн
Статутний капітал
10 091 930 ₴
Судових рішень
0
Виконавчих проваджень
23
Працівників
—
Тендерів виграно
12
Основні відомості
- Повне найменування
- КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИЙ СЕРВІС ВУЗІВСЬКИЙ
- Скорочене найменування
- КП ЖКС ВУЗІВСЬКИЙ
- Організаційно-правова форма
- КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
- Стан
- Діє
- Статутний капітал
- 10 091 930 ₴
- Дата реєстрації
- 02.08.2007
- Номер запису
- 15561340000028770
- Установчі документи
- Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)
- Країни власників
- Україна
Адреси та контакти держава тимчасово не оприлюднює з міркувань безпеки. Там, де їх вдається знайти у відкритих джерелах, ми показуємо — для цієї компанії таких відомостей поки немає.
Фінансові показники4
Дохід — це всі гроші, які компанія отримала за рік від своєї діяльності, ще до сплати витрат і податків. Дані з річної звітності, яку компанія подає державі.
- 202567 млн грнприбуток 909 тис. грн
- 202460 млн грнприбуток 720 тис. грн
- 202262 млн грнприбуток 925 тис. грн
- 202166 млн грнприбуток 650 тис. грн
Керівництво та підписанти1
| ПІБ | Роль | Призначено | Обмеження |
|---|---|---|---|
| ЛОБАЧ ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ | керівник | — | — |
Засновники та учасники1
| Назва / ПІБ | Код | Країна | Частка |
|---|---|---|---|
| ОДЕСЬКА МІСЬКА РАДА | 26597691 | Україна | 10 091 930 ₴ |
Кінцеві бенефіціарні власники
Бенефіціарів не зазначено
Виконавчі провадження23
| ВП | Стягувач | Стан | Відкрито | Відділ |
|---|---|---|---|---|
| 62334248 | Державної служби україни з надзвичайних ситуацій в одеській області | Вімовлено у відкритті | — | Київський відділ державної виконавчої служби у місті Одесі Одеського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 81607275 | Кравцова Надія Василівна | Завершено | 28.07.2026 | Київський відділ державної виконавчої служби у місті Одесі Одеського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 78959746 | Погода Віра Вікторівна | Завершено | 28.08.2025 | Київський відділ державної виконавчої служби у місті Одесі Одеського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 78412934 | Шумлянський Олександр Вікторович | Завершено | 24.06.2025 | Київський відділ державної виконавчої служби у місті Одесі Одеського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 78291270 | Гуралов Олег Ігорович | Завершено | 06.06.2025 | Київський відділ державної виконавчої служби у місті Одесі Одеського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 78291143 | Гуралов Олег Ігорович | Завершено | 06.06.2025 | Київський відділ державної виконавчої служби у місті Одесі Одеського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 78291374 | Гуралов Олег Ігорович | Завершено | 05.06.2025 | Київський відділ державної виконавчої служби у місті Одесі Одеського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 78261337 | Гуралов Олег Ігорович | Завершено | 03.06.2025 | Київський відділ державної виконавчої служби у місті Одесі Одеського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 77013011 | ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ "Щоглова 18 А" | Завершено | 30.01.2025 | Київський відділ державної виконавчої служби у місті Одесі Одеського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 77012746 | ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ "Щоглова 18 А" | Завершено | 28.01.2025 | Київський відділ державної виконавчої служби у місті Одесі Одеського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 77004237 | ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ "Щоглова 18 А" | Завершено | 28.01.2025 | Київський відділ державної виконавчої служби у місті Одесі Одеського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 69706829 | Ткач Юлія Станіславівна | Завершено | 23.08.2022 | Перший Київський відділ державної виконавчої служби у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) |
| 69706778 | Ткач Юлія Станіславівна | Завершено | 23.08.2022 | Перший Київський відділ державної виконавчої служби у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) |
| 69706857 | Ткач Юлія Станіславівна | Завершено | 23.08.2022 | Перший Київський відділ державної виконавчої служби у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) |
| 69304823 | Пат "вироб об'єдн "стальканат-сілур" | Завершено | 27.06.2022 | Перший Київський відділ державної виконавчої служби у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) |
| 67766711 | держпраці в Одеській області | Завершено | 23.06.2022 | Перший Київський відділ державної виконавчої служби у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) |
| 65584566 | Пономарьов Валерій Петрович | Завершено | 26.05.2021 | Київський відділ державної виконавчої служби у місті Одесі Одеського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 63304750 | Державної служби україни з надзвичайних ситуацій в одеській області | Завершено | 26.10.2020 | Перший Київський відділ державної виконавчої служби у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) |
| 62671697 | Державної служби україни з надзвичайних ситуацій в одеській області | Завершено | 29.07.2020 | Перший Київський відділ державної виконавчої служби у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) |
| 55172709 | держпраці в Одеській області | Завершено | 26.11.2017 | Перший Київський відділ державної виконавчої служби міста Одеса Головного територіального управління юстиції в Одеській області |
| 49389291 | ТОВ "Інфокс" в особі філії "Інфоксводоканал" | Завершено | 17.11.2015 | Другий Київський відділ державної виконавчої служби міста Одеса Головного територіального управління юстиції в Одеській області |
| 44814110 | Кравцова Надія Василівна | Завершено | 16.09.2014 | Київський відділ державної виконавчої служби у місті Одесі Одеського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
| 43466441 | Територіальне Управління Держгірпромнагляду | Завершено | 20.05.2014 | Київський відділ державної виконавчої служби у місті Одесі Одеського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |
Публічні закупівлі12
Держава й комунальні підприємства купують товари та послуги на відкритих торгах. Перемоги компанії показують, що вона працює з бюджетними грошима, і на яку суму.
Перемог
12
На суму
318 тис. грн
Замовників
6
Остання
15.07.2026
| Закупівля | Замовник | Сума | Дата |
|---|---|---|---|
| Послуги з управління багатоквартирним будинком розташованим за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 15 | Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради | 43 714 ₴ | 15.07.2026 |
| Санітарно-технічні послуги з усунення несправностей та аварійних ситуацій у внутрішніх інженерних мережах адміністративної будівлі | Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях (філія ГСЦ МВС) | 20 000 ₴ | 24.06.2026 |
| Послуги з утримання та прибирання прилеглої території адміністративної будівлі | Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях (філія ГСЦ МВС) | 93 498 ₴ | 23.06.2026 |
| Експлуатаційні послуги, пов’язані з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій, за адресою: м. Одеса, Люстдорфська дорога 146/1 | ЦЕНТРАЛІЗОВАНА МІСЬКА БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА ДЛЯ ДОРОСЛИХ | 7 950 ₴ | 15.06.2026 |
| скоби гартовані, оцинковані Dnipro-M 53 (А 12 мм); насадка (біта) Impact Dnipro-M PH2 50 мм (S2)-M;насадка (біта) Impact Dnipro-M PH2 110 мм (S2)-M1 1 шт.;степлер будівельний Dnipro-M BS-614/3M 6-14мм; набір свердел по металу Dnipro-M Р6М 5К5 1-10 мм 10 шт.; молоток столярний Dnipro-M Ultra 450 г; набір інструментів Dnipro-M ULTRA ( 110 шт.);викрутка ударна Dnipro-M шліцьова SL 6x150, Сr-V;набір шарнірно-губцевого інструменту Dnipro-M ULTRA;набір ключів рожково-накидних Dnipro-M ULTRA в чохлі, (7-24 мм) 14 шт.; | Комунальне підприємство "Житлово-комунальний сервіс "Вузівський" | 40 788 ₴ | 01.06.2026 |
| Манометр 0-1 МПа | Комунальне підприємство "Житлово-комунальний сервіс "Вузівський" | 11 280 ₴ | 29.05.2026 |
| Експлуатаційні послуги, пов’язані з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, буд.11-Б; | ЦЕНТРАЛІЗОВАНА МІСЬКА БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА ДЛЯ ДІТЕЙ | 7 067 ₴ | 12.05.2026 |
| Експлуатаційні послуги, пов’язані з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 5; | ЦЕНТРАЛІЗОВАНА МІСЬКА БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА ДЛЯ ДІТЕЙ | 6 732 ₴ | 12.05.2026 |
| Експлуатаційні послуги, пов’язані з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 5; | ЦЕНТРАЛІЗОВАНА МІСЬКА БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА ДЛЯ ДІТЕЙ | 8 084 ₴ | 26.02.2026 |
| Експлуатаційні послуги, пов’язані з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, буд.11-Б; | ЦЕНТРАЛІЗОВАНА МІСЬКА БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА ДЛЯ ДІТЕЙ | 7 709 ₴ | 26.02.2026 |
| Експлуатаційні послуги, пов’язані з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій за адресою: м.Одеса, вул.Люстдорфська дорога,буд 58. | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) КИЇВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА ОДЕСИ" | 34 094 ₴ | 20.02.2026 |
| Експлуатаційні послуги, пов’язані з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій за адресою: м.Одеса, вул.Євгена Танцюри, буд 8 | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) КИЇВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА ОДЕСИ" | 36 681 ₴ | 20.02.2026 |
Найбільші замовники6
Установи та підприємства, які найбільше заплатили цій компанії за результатами відкритих торгів.
- Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях (філія ГСЦ МВС)113 тис. грн2 закупівель
- КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) КИЇВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА ОДЕСИ"71 тис. грн2 закупівель
- Комунальне підприємство "Житлово-комунальний сервіс "Вузівський"52 тис. грн2 закупівель
- Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради44 тис. грн1 закупівля
- ЦЕНТРАЛІЗОВАНА МІСЬКА БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА ДЛЯ ДІТЕЙ30 тис. грн4 закупівель
- ЦЕНТРАЛІЗОВАНА МІСЬКА БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА ДЛЯ ДОРОСЛИХ8 тис. грн1 закупівля
Оголошені закупівлі20
Торги, які ця компанія оголосила сама як замовник.
| Закупівля | Очікувана вартість | Оголошено | Стан |
|---|---|---|---|
| код ДК 021:2015:71340000-3 Комплексні інженерні послуги (інженерне обстеження та оцінка обладнання, устаткування ліфтів з наданням експертних висновків ліфти за адресами: С.Шелухина (Ол.Невського),57 (номер парадної 16) 1 та 2; Ак.Корольова, 34 (9 парадна); Варненська, 7в 14 парадна);Варненська, 7г (14 парадна);Варненська, 23 ( 9 парадна) | 28 800 ₴ | 11.09.2026 | complete |
| Поточний ремонт по заміні окремих віконних блоків в парадної багатоквартирного будинку за адресою: м.Одеса, пр-кт Небесної Сотні, 30 | 64 829 ₴ | 11.09.2026 | complete |
| Одновісний автомобільний причеп ДК 021:2015:34220000-5 Причепи, напівпричепи та пересувні контейнери | 65 817 ₴ | 09.09.2026 | active |
| Поточний ремонт по заміні окремих віконних блоків в парадної багатоквартирного будинку за адресою: м.Одеса, вул.Космонавтів 11в | 89 620 ₴ | 08.09.2026 | complete |
| Виконання робіт з поточного ремонту стиків панелей житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Філатова,12а згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 | 65 216 ₴ | 07.09.2026 | complete |
| Виконання робіт з поточного ремонту стиків панелей житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Наукова,50 згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 | 69 470 ₴ | 07.09.2026 | complete |
| Послуга з надання копій з матеріалів інвентаризаційної справи на багатоквартирний будинок за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 5/3 | 674 ₴ | 01.09.2026 | complete |
| Мототрактор Кентавр 160-BN | 105 200 ₴ | 31.08.2026 | complete |
| Послуги з теплопостачання на 2026 рік: дільниці комунального підприємства "Житлово-комунальний сервіс "Вузівський" ( з абоненською платою) | 195 828 ₴ | 31.08.2026 | complete |
| Послуги з теплопостачання на 2026 рік: місто Одеса, вулиця Наукова, буд.60-А; вулиця Наукова, буд.52-А, корпус 2 (без абонентського обслуговування) | 245 854 ₴ | 31.08.2026 | complete |
| Саморіз п/м пкр свердло 4,2*32 оц. фасовка (0,500 тис. шт.) (код 204);саморіз гіпсокартон/дерево 3,5*35 (код 202) фасовка (1 тис. шт.);скоби посилені 11,3 мм х 10мм (1000 шт) | 4 048 ₴ | 31.08.2026 | complete |
| Олива Dnipro-M моторна ULTRA, 2Т 1 л; мастило Dnipro-M для редукторів з молібденом 100 г | 7 560 ₴ | 31.08.2026 | complete |
| Котушка для тримера Dnipro-M 30 МВА 1,6 -3,0 мм; котушка для тримера Dnipro-M 30А 1,6-3,0 мм; волосінь для тримера Dnipro-M квадрат 100 м 2,7 мм | 13 256 ₴ | 31.08.2026 | complete |
| Пильна шина Dnipro-M 50 cm 0,325», 0,058»,76 DL;пильна шина Dnipro-M 45 cm 0,325», 0,058»,76 DL;пильна шина Dnipro-M 30 см 3/8» Ір 0.050», 44 DL | 5 148 ₴ | 31.08.2026 | complete |
| Мототрактор KENTAVR 160 ВN або еквівалент код ДК 021:2015:16710000-5 Мотоблоки | 105 200 ₴ | 21.08.2026 | unsuccessful |
| Автогідропідйомник (код ДК 021:2015: 34140000-0 Великовантажні мототранспортні засоби) | 8 295 833 ₴ | 21.08.2026 | active.awarded |
| паста «Уніпак» | 250 ₴ | 21.08.2026 | complete |
| прокладка для засувки Ду 50;прокладка для засувки Ду 80 | 790 ₴ | 21.08.2026 | complete |
| електроди 3 мм, 2,5 кг | 1 695 ₴ | 21.08.2026 | complete |
| різьба 1 ¼»;болт із гайкою М 16 х70, оцинкований; фланець d =50 | 3 068 ₴ | 21.08.2026 | complete |