Текст рішення
Ãîñïîäàðñüêèé ñóä гâíåíñüêî¿ îáëàñò³
âóë. Íàáåðåæíà, 26-À, ì. гâíå, 33013
_______________________________________________________________________________________
ÓÕÂÀËÀ
ïðî çàëèøåííÿ ïîçîâíî¿ çàÿâè áåç ðóõó
16 æîâòíÿ 2018 ðîêó ì. гâíå Ñïðàâà ¹ 918/335/17
Ñóääÿ Ìàðà÷ Â. Â., ðîçãëÿíóâøè â ìàòåð³àëàõ ñïðàâè
çà çàÿâîþ ³í³ö³þþ÷îãî êðåäèòîðà òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "ÞÒ-ÀÃÐÎ ÇÅÐÍÎ": âóë. Øê³ëüíà, 10à, ñ. Êîïèòêîâå, Çäîëáóí³âñüêèé ðàéîí, гâíåíñüêà îáëàñòü, 35720
äî áîðæíèêà Ôåðìåðñüêîãî ãîñïîäàðñòâà "²ì. Øåâ÷åíêà": âóë. Øê³ëüíà, 9, ñ. Êîïèòêîâå, Çäîëáóí³âñüêèé ðàéîí, гâíåíñüêà îáëàñòü, 35720
ïðî âèçíàííÿ áàíêðóòîì
ìàòåð³àëè ïîçîâíî¿ çàÿâè ¹ 01-34/924 â³ä 04.10.2018 ðîêó
çà ïîçîâîì Ôåðìåðñüêîãî ãîñïîäàðñòâà "²ì. Øåâ÷åíêà" (âóë. Øê³ëüíà, 9, ñ. Êîïèòêîâå, Çäîëáóí³âñüêèé ðàéîí, гâíåíñüêà îáëàñòü, 35720)
äî â³äïîâ³äà÷à ôåðìåðñüêîãî ãîñïîäàðñòâà "³êòîð³ÿ-Êîïèòê³â"(35720, гâíåíñüêà îáëàñòü, Çäîëáóí³âñüêèé ðàéîí, ñ.Êîïèòåîâå, âóë.Øê³ëüíà, 9, êîä ªÄÐÏÎÓ 36605816).
ïðî âèçíàííÿ ïðàâî÷èíó íåä³éñíèì, ñòÿãíåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â
ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ:
Ôåðìåðñüêå ãîñïîäàðñòâî "²ì. Øåâ÷åíêà" çâåðíóëîñÿ â Ãîñïîäàðñüêèé ñóä гâíåíñüêî¿ îáëàñò³ ç ïîçîâíîþ çàÿâîþ äî ôåðìåðñüêîãî ãîñïîäàðñòâà "³êòîð³ÿ-Êîïèòê³â", â ÿê³é ïðîñèòü:
- âèçíàòè ïðàâî÷èí ùîäî áåçîïëàòíî¿ ïåðåäà÷³ õóäîáè íåä³éñíèì òà ñïðîñòóâàòè ìàéíîⳠ䳿 Ôåðìåðñüêîãî ãîñïîäàðñòâà ³ìåí³ Øåâ÷åíêà ùîäî áåçîïëàòíî¿ ïåðåäà÷³ ó âëàñí³ñòü Ôåðìåðñüêîìó ãîñïîäàðñòâó "³êòîð³ÿ-Êîïèòê³â" õóäîáè, ùî áóëî â÷èíåíî øëÿõîì âèáóòòÿ ç Ôåðìåðñüêîãî ãîñïîäàðñòâà ³ì. Øåâ÷åíêà òà øëÿõîì ïðèáóòòÿ íà Ôåðìåðñüêå ãîñïîäàðñòâî "³êòîð³ÿ- Êîïèòê³â", à ñàìå:
¹ ²äåíòèô³êàö³éíèé íîìåð ÂÐÕ Äàòà íàðîäæåííÿ ÂÐÕ Ñòàòü ÂÐÕ Äëÿ êîãî ïåðåäàíî , äàòà ïðèáóòòÿ
Ôà «Â³êòîð³ÿ-Êîïèòê³â»
1. 5600480022 2008 Ê 03.09.2016
2. 5600561996 2012 Ê 03.09.2016
3. 5600562066 2012 T 03.09.2016
4. 5600223067 2003 ê 03.09.2016
5. 5600291764 2005 ê 03.09.2016
6. 5600369073 30.08.2014 T 03.09.2016
7. 5600369074 23.09.2014 T 03.09.2016
8. 5600369075 03.09.2014 T 03.09.2016
9. 5600369084 05.02.2015 T 03.09.2016
10. 5600369087 28.01.2015 T 03.09.2016
11. 5600369088 25.03.2015 T 03.09.2016
12. 5600444070 2007 K 03.09.2016
13. 5600526418 2010 K 03.09.2016
14. 5600526450 2011 K 03.09.2016
15. 5600558024 2011 K 03.09.2016
16. 5600561999 2012 K 03.09.2016
17. 5600564246 2012 K 03.09.2016
18. 5600621451 2012 T 03.09.2016
19. 5600621456 2012 T 03.09.2016
20. 5600622136 2013 T 03.09.2016
21. 5600622161 2013 T 03.09.2016
22. 5600622198 2013 K 03.09.2016
23. 8010654281 11.04.2014 T 03.09.2016
24. 8020294255 2010 K 03.09.2016
25. 8020294263 2010 T 03.09.2016
26. 8020294279 2010 K 03.09.2016
27. 8020294287 2010 K 03.09.2016
28. 8020294208 2010 K 03.09.2016
29. 8020294264 2010 K 03.09.2016
ÇÎ. 8020294300 2010 K 03.09.2016
31. 5600335650 2006 K 03.09.2016
32. 5600335832 2006 K 03.09.2016
33. 5600369093 20.04.2015 T 03.09.2016
34. 5600369095 13.05.2015 T 03.09.2016
35. 5600369097 18.06.2015 T 03.09.2016
36. 5600558028 2011 K 03.09.2016
37. 5600558040 2011 K 03.09.2016
38. 5600562030 2011 K 03.09.2016
39. 5600577286 2012 T 03.09.2016
40. 5600577293 2012 T 03.09.2016
4L 5600621453 2012 K 03.09.2016
42. 5600621471 2012 K 03.09.2016
43. 8010654282 30.04.2014 T 03.09.2016
44. 8010654290 10.05.2014 T 03.09.2016
45. 8011482996 10.02.2016 T 03.09.2016
46. 8011483000 25.02.2016 T 03.09.2016
47. 8011751887 19.09.2015 T 03.09.2016
48. 8011751893 05.11.2015 T 03.09.2016
49. 8012179701 28.02.2016 T 03.09.2016
50. 8012179709 25.03.2016 T 03.09.2016
51. 8012179710 25.03.2016 T 03.09.2016
52. 8020294224 2010 K 03.09.2016
53. 8020294275 2010 K 03.09.2016
54. 8020294293 2010 K 03.09.2016
55. 5600369061 19.06.2014 T 03.09.2016
56. 5600369062 19.06.2014 T 03.09.2016
57. 5600369064 29.06.2014 6 03.09.2016
58. 5600369065 29.06.2014 6 03.09.2016
59. 5600369066 27.06.2014 6 03.09.2016
60. 5600369067 20.06.2014 6 03.09.2016
61. 5600369068 22.06.2014 6 03.09.2016
62. 5600456844 2008 K 03.09.2016
63. 5600621480 2012 6 03.09.2016
64. 5600622146 2013 T 03.09.2016
65. 5600622147 2013 T 03.09.2016
66. 5600624928 2013 T 03.09.2016
67. 5600624934 2013 T 03.09.2016
68. 8010340473 2013 T 03.09.2016
69. 8010340476 2013 T 03.09.2016
70. 8010340493 2013 T 03.09.2016
71. 8010654255 03.02.2014 T 03.09.2016
72. 8010654260 12.03.2014 T 03.09.2016
73. 8010654283 29.04.2014 T 03.09.2016
74. 8010654287 07.05.2014 T 03.09.2016
75. 8010654293 21.05.2014 T 03.09.2016
76. 8010654295 19.05.2014 T 03.09.2016
77. 8010340455 2013 K 03.09.2016
78. 5600564322 2012 T 03.09.2016
79. 5600526439 2011 K 03.09.2016
80. 8010654261 15.03.2014 T 03.09.2016
81. 5600577299 2012 K 03.09.2016
82. 8010340490 2013 T 03.09.2016
83. 5600624919 2012 T 03.09.2016
84. 5600296624 2005 Ê 03.09.2016
85. 5600558089 2011 ê 03.09.2016
86. 5600558096 2010 ê 03.09.2016
87. 5600562003 2011 ê 03.09.2016
88. 5600564248 2012 ò 03.09.2016
89. 5600622111 2013 ò 03.09.2016
90. 5600622120 2013 ò 03.09.2016
91. 8010340492 2013 ò 03.09.2016
92. 8010340500 2012 ê 03.09.2016
93. 8010654258 07.03.2014 ò 03.09.2016
94. 5600369052 05.06.2014 ê 03.09.2016
95. 5600479960 2008 ê 03.09.2016
96. 5600624941 2013 ò 03.09.2016
97. 8011482998 23.02.2016 ò 03.09.2016
98. 8012179714 05.05.2016 ò 03.09.2016
99. 3200905388 2007 ê 03.09.2016
100. 5600369053 16.06.2014 ò 03.09.2016
101. 5600369063 26.08.2014 ê 03.09.2016
102. 5600369070 28.07.2014 ê 03.09.2016
103. 5600369071 06.08.2014 ê 03.09.2016
104. 5600369090 09.04.2015 ê 03.09.2016
105. 5600369091 14.04.2015 ò 03.09.2016
106. 5600369092 21.04.2015 ê 03.09.2016
107. 5600456598 2000 ê 03.09.2016
108. 5600456916 2008 ê 03.09.2016
109. 5600479978 2008 ê 03.09.2016
ÏÎ. 5600480014 2008 ê 03.09.2016
111. 5600511238 2008 ê 03.09.2016
112. 5600558026 2011 Ê 03.09.2016
113. 5600558065 2011 ê 03.09.2016
114. 5600558092 2010 ê 03.09.2016
115. 5600561995 2011 ê 03.09.2016
116. 5600562051 2011 ê 03.09.2016
117. 5600562056 2011 ê 03.09.2016
118. 5600564247 2012 ò 03.09.2016
119. 5600564314 2012 ò 03.09.2016
120. 5600577288 2012 ò 03.09.2016
121. 5600577290 2012 ê 03.09.2016
122. 5600621455 2012 ê 03.09.2016
123. 5600621457 2012 ê 03.09.2016
124. 5600622144 2013 ò 03.09.2016
125. 5600622158 2013 T 03.09.2016
126. 5600622166 2013 T 03.09.2016
127. 5600622167 2013 T 03.09.2016
128. 5600622169 2013 K 03.09.2016
129. 5600622179 2013 T 03.09.2016
130. 5600622181 2013 6 03.09.2016
131. 5600622187 2013 T 03.09.2016
132. 5600622188 2013 K 03.09.2016
133. 5600622190 2013 K 03.09.2016
134. 5600622191 2013 K 03.09.2016
135. 5600622195 2013 T 03.09.2016
136. 5600624740 2013 T 03.09.2016
137. 5600624748 2012 T 03.09.2016
138. 5600624925 2013 K 03.09.2016
139. 5600624927 2013 K 03.09.2016
140. 5600624930 2013 T 03.09.2016
141. 6500038346 2007 K 03.09.2016
142. 8010340456 2013 T 03.09.2016
143. 8010340464 2013 T 03.09.2016
144. 8010340466 2013 K 03.09.2016
145. 8010340469 2013 K 03.09.2016
146. 8010340474 2013 K 03.09.2016
147. 8010340479 2013 K 03.09.2016
148. 8010340480 2013 K 03.09.2016
149. 8010340481 2013 T 03.09.2016
150. 8010340502 2012 K 03.09.2016
151. 8010340503 2012 K 03.09.2016
152. 8010340504 2012 K 03.09.2016
153. 8010340505 2012 K 03.09.2016
154. 8010340533 2012 K 03.09.2016
155. 8010654256 06.03.2014 T 03.09.2016
156. 8010654264 08.04.2014 T 03.09.2016
157. 8010654265 20.03.2014 T 03.09.2016
158. 8010905623 29.05.2014 T 03.09.2016
159. 8011482997 04.04.2016 T 03.09.2016
160. 8011482999 23.02.2016 T 03.09.2016
161. 8011751882 19.06.2015 T 06.02.2017
162. 8011751888 30.09.2015 T 03.09.2016
163. 8011751889 12.10.2015 T 03.09.2016
164. 8011751890 21.10.2015 T 03.09.2016
165. 8011751891 27.10.2015 T 06.02.2017 y
166. 8011751892 29.10.2015 T 03.09.2016
167. 8011751894 02.01.2016 ê 03.09.2016
168. 8011751895 25.12.2015 T 03.09.2016
169. 8011751897 04.01.2016 T 03.09.2016
170. 8011751899 30.01.2016 ê 03.09.2016
171. 8011751900 06.02.2016 T 03.09.2016
172. 8012179702 03.03.2016 T 03.09.2016
173. 8012179703 04.03.2016 T 03.09.2016
174. 8012179704 06.03.2016 T 03.09.2016
175. 8012179705 09.03.2016 T 06.02.2017
176. 8012179706 11.03.2016 T 03.09.2016
177. 8012179707 19.03.2016 T 03.09.2016
178. 8012179708 21.03.2016 T 03.09.2016
179. 8012179711 23.04.2016 T 03.09.2016
180. 8012179712 23.04.2016 T 03.09.2016
181. 8012179713 05.05.2016 T 03.09.2016
182. 8012179715 25.05.2016 T 06.02.2017
183. 8012179716 10.06.2016 T 06.02.2017
184. 8012179719 19.06.2016 T 06.02.2017
185. 8012179720 21.06.2016 T 06.02.2017
186. 8012179721 26.06.2016 T 06.02.2017
187. 8012179724 15.07.2016 T 06.02.2017
188. 8012179725 24.07.2016 T 06.02.2017
189. 8012179726 25.07.2016 T 06.02.2017
190. 8012179728 26.07.2016 T 06.02.2017
191. 8012179729 25.08.2016 T 06.02.2017
192. 8012179730 02.08.2016 T 06.02.2017
193. 8012179732 03.08.2016 T 06.02.2017
194. 8012179733 04.08.2016 T 06.02.2017
195. 8012179734 08.08.2016 T 06.02.2017
196. 8012179736 11.08.2016 T 06.02.2017
197. 8012179737 12.08.2016 T 06.02.2017
198. 8012179738 13.08.2016 T 06.02.2017
199. 8012179739 13.08.2016 T 06.02.2017
200. 8012179740 14.08.2016 T 06.02.2017
201. 8012179741 22.08.2016 T 06.02.2017
202. 8012179742 22.08.2016 T 06.02.2017
203. 8012179743 28.08.2016 T 06.02.2017
204. 8012179744 28.08.2016 T 06.02.2017
205. 8012179745 29.08.2016 T 06.02.2017
206. 8012179746 01.09.2016 T 06.02.2017
207. 8020294201 2010 Ê 03.09.2016
208. 8020294213 2010 ê 03.09.2016
209. 8020294215 2010 ê 03.09.2016
210. 8020294216 2010 ê 03.09.2016
211. 8020294226 2010 ê 03.09.2016
212. 8020294236 2010 ê 03.09.2016
213. 8020294237 2010 ê 03.09.2016
214. 8020294244 2010 ê 03.09.2016
215. 8020294251 2010 ê 03.09.2016
216. 8020294254 2010 ê 03.09.2016
217. 8020294269 2010 ê 03.09.2016
218. 8020294271 2010 ê 03.09.2016
219. 8020294278 2010 ê 03.09.2016
220. 8020294284 2010 ê 03.09.2016
221. 8020294286 2010 ê 03.09.2016
222. 8020294292 2010 ê 03.09.2016
223. 8020294294 2010 ê 03.09.2016
- ñòÿãíóòè ç Ôåðìåðñüêîãî ãîñïîäàðñòâà "³êòîð³ÿ-Êîïèòê³â" íà êîðèñòü Ôåðìåðñüêîãî ãîñïîäàðñòâà ³ì. Øåâ÷åíêà âàðò³ñòü áåçîïëàòíî â³ä÷óæåíîãî ìàéíà, ùî âèðàæåíà â ñóì³ ãðîøîâèõ êîøò³â, òà ðîçðàõîâàíà çà ðèíêîâèìè ö³íàìè âàðòîñò³ õóäîáè â ðîçì³ð³ 2 207 008,00 ãðí. (äâà ì³ëüéîíè äâ³ñò³ ñ³ì òèñÿ÷ â³ñ³ì ãðèâåíü, 00 êîï.).
Ïðè ðîçãëÿä³ âêàçàíî¿ ïîçîâíî¿ çàÿâè òà äîäàíèõ äî íå¿ äîêóìåíò³â ñóäîì âñòàíîâëåíî, ùî Ïîçèâà÷åì íå íàäàíî äîêàç³â ñïëàòè ñóäîâîãî çáîðó ó âñòàíîâëåíèõ ïîðÿäêó ³ ðîçì³ð³, ÿê òîãî âèìàãຠñò. 164 Ãîñïîäàðñüêîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè òà ñò. 4 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî ñóäîâèé çá³ð".
Çã³äíî ç ï. 2 ÷. 1 ñò. 164 Ãîñïîäàðñüêîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (äàë³ - ÃÏÊ Óêðà¿íè) äî ïîçîâíî¿ çàÿâè äîäàþòüñÿ äîêóìåíòè, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü ñïëàòó ñóäîâîãî çáîðó ó âñòàíîâëåíèõ ïîðÿäêó ³ ðîçì³ð³, àáî äîêóìåíòè, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü ï³äñòàâè çâ³ëüíåííÿ â³ä ñïëàòè ñóäîâîãî çáîðó â³äïîâ³äíî äî çàêîíó.
×àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 4 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî ñóäîâèé çá³ð" âñòàíîâëåíî, ùî ñóäîâèé çá³ð ñïðàâëÿºòüñÿ ó â³äïîâ³äíîìó ðîçì³ð³ â³ä ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á, âñòàíîâëåíîãî çàêîíîì íà 1 ñ³÷íÿ êàëåíäàðíîãî ðîêó, â ÿêîìó â³äïîâ³äíà çàÿâà àáî ñêàðãà ïîäàºòüñÿ äî ñóäó, - ó â³äñîòêîâîìó ñï³ââ³äíîøåíí³ äî ö³íè ïîçîâó òà ó ô³êñîâàíîìó ðîçì³ð³.
Çã³äíî ç ÷àñòèíîþ 2 ñòàòò³ 4 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî ñóäîâèé çá³ð" ñòàâêà ñóäîâîãî çáîðó çà ïîäàííÿ äî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ïîçîâíî¿ çàÿâè ìàéíîâîãî õàðàêòåðó ñòàíîâèòü 1,5 â³äñîòêà ö³íè ïîçîâó, àëå íå ìåíøå 1 ðîçì³ðó ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á ³ íå á³ëüøå 350 ðîçì³ð³â ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á. Çà ïîäàííÿ äî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó ïîçîâíî¿ çàÿâè íåìàéíîâîãî õàðàêòåðó ñòàâêà ñóäîâîãî çáîðó ñòàíîâèòü - 1 ðîçì³ð ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á.
Çà óìîâàìè ñòàòò³ 7 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè íà 2018 ð³ê", ç 01 ñ³÷íÿ 2018 ðîêó ðîçì³ð ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á ñòàíîâèòü 1 762,00 ãðí.
Ñòàòòåþ 163 ÃÏÊ ïåðåäáà÷åíî âèçíà÷åííÿ ö³íè ïîçîâó ó ïîçîâàõ ïðî ñòÿãíåííÿ ãðîøåé ³ ïðî âèòðåáóâàííÿ ìàéíà. ³äïîâ³äí³ ïîçîâí³ çàÿâè ìàþòü ìàéíîâèé õàðàêòåð, ³ ðîçì³ð ñòàâîê ñóäîâîãî çáîðó çà ¿õ ïîäàííÿ âèçíà÷àºòüñÿ çà ïðèïèñîì ï³äïóíêòó 1 ïóíêòó 2 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 4 Çàêîíó. Ùî æ äî ïîçîâíèõ çàÿâ íåìàéíîâîãî õàðàêòåðó, òî äî íèõ â³äíîñÿòüñÿ âèìîãè, ÿê³ íå ï³äëÿãàþòü âàðò³ñí³é îö³íö³. Ïîäàííÿ äî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó òàêèõ çàÿâ îïëà÷óºòüñÿ ñóäîâèì çáîðîì çã³äíî ç ï³äïóíêòîì 2 ïóíêòó 2 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 4 Çàêîíó.
ßêùî ïîçîâíó çàÿâó ïðî âèçíàííÿ äîãîâîðó (ïðàâî÷èíó) íåä³éñíèì ïîäàíî áåç âèìîãè çàñòîñóâàííÿ íàñë³äê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ñòàòòåþ 216 Öèâ³ëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ÷è ÷àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 208 Ãîñïîäàðñüêîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ñóäîâèé çá³ð ñïëà÷óºòüñÿ çà ñòàâêàìè, ïåðåäáà÷åíèìè äëÿ ïîçîâíèõ çàÿâ íåìàéíîâîãî õàðàêòåðó.
Àíàëîã³÷íó ïðàâîâó ïîçèö³þ âèñâ³òëåíî â ï.ï. 2.2.2. ï. 2.2. Ïîñòàíîâè Ïëåíóìó Âèùîãî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Óêðà¿íè ¹ 7 â³ä 21.02.2013 ðîêó "Ïðî äåÿê³ ïèòàííÿ ïðàêòèêè çàñòîñóâàííÿ ðîçä³ëó VI Ãîñïîäàðñüêîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè".
Ðàçîì ç òèì, Ïîçèâà÷, ìຠñïëàòèòè ñóäîâèé çá³ð çà âèìîãè íåìàéíîâîãî òà ìàéíîâîãî õàðàêòåðó.
Ïîçèâà÷, ç óðàõóâàííÿì ïîçîâíèõ âèìîã ïðî ñòÿãíåííÿ ç ³äïîâ³äà÷à 2 207 008,00 ãðí., ç óðàõóâàííÿ ñò. 4 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî ñóäîâèé çá³ð", ïîâèíåí áóâ ñïëàòèòè ñóäîâèé çá³ð, ÿê ç³ ñïîðó ìàéíîâîãî õàðàêòåðó, â ðîçì³ð³ 33 105,12 ãðí. (2 207 008,00 ãðí. õ 1,5 â³äñîòêà ö³íè ïîçîâó).
Îäíàê, Ïîçèâà÷åì, ÿê äîêàç ñïëàòè ñóäîâîãî çáîðó, ïîäàíî ïëàò³æíå äîðó÷åííÿ ¹ 5 â³ä 04.10.2018 ð. íà ñóìó 1762,00 ãðí. òà ïëàò³æíå äîðó÷åííÿ ¹ 6 â³ä 04.10.2018 ð. íà ñóìó 1762,00 ãðí..
Âðàõîâóþ÷è ÷àñòêîâó îïëàòó ñóäîâîãî çáîðó â³äïîâ³äíî äî ïëàò³æíîãî äîðó÷åííÿ ¹ 6 â³ä 04.10.2018 ðîêó â ñóì³ 1 762 ãðí. 00 êîï., çà âèìîãó ìàéíîâîãî õàðàêòåðó, Ïîçèâà÷ó íåîáõ³äíî çä³éñíèòè äîïëàòó ñóäîâîãî çáîðó â ðîçì³ð³ 31 343,12 ãðí.
³äïîâ³äíî äî ÷.÷. 1, 2 ñò. 174 ÃÏÊ Óêðà¿íè ñóääÿ, âñòàíîâèâøè, ùî ïîçîâíó çàÿâó ïîäàíî áåç äîäåðæàííÿ âèìîã, âèêëàäåíèõ ó ñòàòòÿõ 162, 164, 172 öüîãî Êîäåêñó, ïðîòÿãîì ï'ÿòè äí³â ç äíÿ íàäõîäæåííÿ äî ñóäó ïîçîâíî¿ çàÿâè ïîñòàíîâëÿº óõâàëó ïðî çàëèøåííÿ ïîçîâíî¿ çàÿâè áåç ðóõó.  óõâàë³ ïðî çàëèøåííÿ ïîçîâíî¿ çàÿâè áåç ðóõó çàçíà÷àþòüñÿ íåäîë³êè ïîçîâíî¿ çàÿâè, ñïîñ³á ³ ñòðîê ¿õ óñóíåííÿ, ÿêèé íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè äåñÿòè äí³â ç äíÿ âðó÷åííÿ óõâàëè ïðî çàëèøåííÿ ïîçîâíî¿ çàÿâè áåç ðóõó. ßêùî óõâàëà ïðî çàëèøåííÿ ïîçîâíî¿ çàÿâè áåç ðóõó ïîñòàíîâëÿºòüñÿ ç ï³äñòàâè íåñïëàòè ñóäîâîãî çáîðó ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ðîçì³ð³, ñóä â òàê³é óõâàë³ ïîâèíåí çàçíà÷èòè òî÷íó ñóìó ñóäîâîãî çáîðó, ÿêó íåîáõ³äíî ñïëàòèòè (äîïëàòèòè).
³äòàê, Ïîçèâà÷ó íåîáõ³äíî ïîäàòè ãîñïîäàðñüêîìó ñóäó ó 10-äåííèé ñòðîê ç äíÿ îòðèìàííÿ äàíî¿ óõâàëè äîêàçè äîïëàòè ñóäîâîãî çáîðó ó âñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó òà ðîçì³ð³, çîêðåìà â ðîçì³ð³ 31 343,12 ãðí..
Ñóä çâåðòຠóâàãó ïîçèâà÷à, ùî çà óìîâàìè ÷. 3, 4 ñò. 174 ÃÏÊ Óêðà¿íè, ÿêùî ïîçèâà÷ óñóíóâ íåäîë³êè ïîçîâíî¿ çàÿâè ó ñòðîê, âñòàíîâëåíèé ñóäîì, âîíà ââàæàºòüñÿ ïîäàíîþ ó äåíü ïåðâèííîãî ¿¿ ïîäàííÿ äî ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó òà ïðèéìàºòüñÿ äî ðîçãëÿäó, ïðî ùî ñóä ïîñòàíîâëÿº óõâàëó â ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó ñò. 176 öüîãî Êîäåêñó. ßêùî ïîçèâà÷ íå óñóíóâ íåäîë³êè ïîçîâíî¿ çàÿâè ó ñòðîê, âñòàíîâëåíèé ñóäîì, çàÿâà ââàæàºòüñÿ íåïîäàíîþ ³ ïîâåðòàºòüñÿ îñîá³, ùî çâåðíóëàñÿ ³ç ïîçîâíîþ çàÿâîþ.
Êåðóþ÷èñü ñò.ñò. 164, 174, 234 Ãîñïîäàðñüêîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ñóä -
ÓÕÂÀËÈÂ:
1. Ïîçîâíó çàÿâó Ôåðìåðñüêîãî ãîñïîäàðñòâà "²ì. Øåâ÷åíêà" ïðî âèçíàííÿ ïðàâî÷èíó íåä³éñíèì, ñòÿãíåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â, çàëèøèòè áåç ðóõó.
2. Ôåðìåðñüêîìó ãîñïîäàðñòâó "²ì. Øåâ÷åíêà" ó 10-äåííèé ñòðîê ç äíÿ îòðèìàííÿ äàíî¿ óõâàëè ÷åðåç â³ää³ë êàíöåëÿ𳿠òà äîêóìåíòàëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó гâíåíñüêî¿ îáëàñò³ ïîäàòè äîêàçè äîïëàòè ñóäîâîãî çáîðó â ðîçì³ð³ 31 343,12 ãðí..
Óõâàëà íàáèðຠçàêîííî¿ ñèëè ç ìîìåíòó ¿¿ ï³äïèñàííÿ òà íå ï³äëÿãຠîñêàðæåííþ îêðåìî â³ä ð³øåííÿ ñóäó.
Âåá-àäðåñà ñòîð³íêè íà îô³ö³éíîìó âåá-ïîðòàë³ ñóäîâî¿ âëàäè Óêðà¿íè â ìåðåæ³ ²íòåðíåò, çà ÿêîþ ó÷àñíèêè ñïðàâè ìîæóòü îòðèìàòè ³íôîðìàö³þ ïî ñïðàâ³, ùî ðîçãëÿäàºòüñÿ: http://rv.arbitr.gov.ua.
Ñóääÿ Ìàðà÷ Â.Â.