ДієУ реєстрі боржників
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПЛЕКТ-ПОСТАЧ
ТОВ
ЄДРПОУ 32846025ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮЗареєстровано 01.03.2004
Річний дохід
—
Статутний капітал
100 ₴
Судових рішень
271
Виконавчих проваджень
1
Працівників
—
Тендерів виграно
0
Основні відомості
- Повне найменування
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПЛЕКТ-ПОСТАЧ
- Скорочене найменування
- ТОВ
- Організаційно-правова форма
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
- Стан
- Діє
- Статутний капітал
- 100 ₴
- Дата реєстрації
- 01.03.2004
- Номер запису
- 10731450000023782
- Установчі документи
- Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)
- Країни власників
- Україна
Адреси та контакти держава тимчасово не оприлюднює з міркувань безпеки. Там, де їх вдається знайти у відкритих джерелах, ми показуємо — для цієї компанії таких відомостей поки немає.
Керівництво та підписанти2
| ПІБ | Роль | Призначено | Обмеження |
|---|---|---|---|
| БОЙКО ДМИТРО ДМИТРОВИЧ | керівник | 24.04.2012 | — |
| ПІКОЖ ВОЛОДИМИР ЯКОВИЧ | керівник | 04.02.2015 | — |
Засновники та учасники7
| Назва / ПІБ | Код | Країна | Частка |
|---|---|---|---|
| ЗАМУРІЙ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ | — | Україна | 4 ₴ |
| МУЩИЦЬКА ОКСАНА ВАСИЛІВНА | — | Україна | 24 ₴ |
| ШУЛЯКОВСЬКА ТАМАРА ВОЛОДИМИРІВНА | — | Україна | 24 ₴ |
| БАРВИЦЬКИЙ ВІТАЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | — | Україна | 20 ₴ |
| БОЙКО ДМИТРО ДМИТРОВИЧ | — | Україна | 28 ₴ |
| ПІКОЖ ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА | — | Україна | 50 ₴ |
| ПІКОЖ ВОЛОДИМИР ЯКОВИЧ | — | Україна | 50 ₴ |
Кінцеві бенефіціарні власники2
| ПІБ | Громадянство | Тип впливу | Частка, % |
|---|---|---|---|
| ПІКОЖ ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА | Україна | Прямий вирішальний вплив | 50% |
| ПІКОЖ ВОЛОДИМИР ЯКОВИЧ | Україна | Прямий вирішальний вплив | 50% |
Судові справи271
Усі справи| Справа | Дата | Судочинство | Документ | |
|---|---|---|---|---|
| 8/419-07 | 15.09.2026 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 524/11089/26 | 15.09.2026 | Кримінальне | Ухвала | Читати текст |
| 946/8571/19 | 14.09.2026 | Кримінальне | Ухвала | Читати текст |
| 758/7218/26 | 14.09.2026 | Цивільне | Ухвала | Читати текст |
| 8/419-07 | 09.09.2026 | Господарське | Ухвала | Читати текст |
| 148/2685/26 | 03.09.2026 | Цивільне | Ухвала | Читати текст |
| 487/7070/26 | 03.09.2026 | Кримінальне | Постанова | Читати текст |
| 552/5492/23 | 01.09.2026 | Кримінальне | Ухвала | Читати текст |
| 296/7695/26 | 31.08.2026 | Кримінальне | Ухвала | Читати текст |
| 615/1888/26 | 27.08.2026 | Цивільне | Ухвала | Читати текст |
| 953/9031/26 | 27.08.2026 | Цивільне | Ухвала | Читати текст |
| 615/1889/26 | 27.08.2026 | Цивільне | Ухвала | Читати текст |
| 753/17796/26 | 24.08.2026 | Цивільне | Ухвала | Читати текст |
| 953/9031/26 | 21.08.2026 | Цивільне | Ухвала | Читати текст |
| 953/9031/26 | 16.07.2026 | Цивільне | Ухвала | Читати текст |
| 615/1889/26 | 14.07.2026 | Цивільне | Ухвала | Читати текст |
| 615/1888/26 | 14.07.2026 | Цивільне | Ухвала | Читати текст |
| 758/12352/26 | 14.07.2026 | Цивільне | Ухвала | Читати текст |
| 615/1889/26 | 07.07.2026 | Цивільне | Ухвала | Читати текст |
| 615/1888/26 | 07.07.2026 | Цивільне | Ухвала | Читати текст |
Виконавчі провадження1
| ВП | Стягувач | Стан | Відкрито | Відділ |
|---|---|---|---|---|
| 72264044 | Управління інспекції та контролю броварської міської ради броварського району київської області | Завершено | 21.07.2023 | Голосіївський відділ державної виконавчої служби у місті Києві Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України |