Текст рішення
УКРАЇНА
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027
E-mail: [email protected], тел. (056) 377-18-49, ~fax (056) 377-38-63
УХВАЛА
~
30.03.2021 м. Дніпро Справа № 904/76/21
За заявою Товариства з обмеженою від повільністю "АГРО-ОВЕН" з грошовими вимогами в сумі 268 851,82 грн
до боржника Дочірнього підприємства "Рітейл Центр" (49130, м. Дніпро, вул. М.Міхновського, будинок 8, код ЄДРПОУ 38734018)
Суддя ~Соловйова А.Є.
Секретар судового засідання Карпенко К.С.
Представники:
від заявника: не з`явився~ ~~~
від боржника: не з`явився ~
від кредитора ТОВ "Юнілайф Бренд Компані": Білоусов В.І., ордер серія АЕ №1029197 від 30.03.2021
від кредитора ТОВ "Юнілайф ПВ": Білоусов В.І., ордер серія ~АЕ №1057500 від 30.03.2021
від кредитора ПрАТ "Комбінат "Придніпровський": Сахончик О.О., доручення вих.№6/322 від 01.06.2020
від кредитора Підприємства об`єднання громадян (релігійної організації, профспілки) "ФІРМА ЛАСКА" ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "АСОЦІАЦІЯ ПІДТРИМКИ ВІТЧИЗНЯНОГО ТОВАРОВИРОБНИКА": не з`явився ~
від кредитора ТОВ "ПСП БУД": не з`явився ~
від кредитора Українсько-американського ТОВ "Євромікс" з іноземними інвестиціями: Фещенко В.І., ордер серія АЕ "1062605
від кредитора ТОВ "Сквирський комбінат хлібопродуктів": Кваша О.Ю., ордер серія КС №662157 від 29.03.2021
від кредитора ДП "Пілснер Україна": не з`явився ~
від кредитора ТОВ "БЕТТА": не з`явився ~
від кредитора ТОВ "АУТДОР ~Медія Україна": не з`явився ~
від кредитора ТОВ "ХАЛФУД": не з`явився ~
від кредитора ПАТ "Тернопільский молокозавод": не з`явився ~
від кредитора ТОВ "Агро-Овен": Жерьобкін О.М., довіреність б/н ~від 12.01.2021
від кредитора ТОВ "ОПТВИНТОРГ": не з`явився ~
від кредитора ТОВ "Грін Пауер Євроелектрик Україна": не з`явився ~
від арбітражного керуючого: Данильченко М.С., ордер серія АЕ №1059219 від 18.03.2021
СУТЬ СПРАВИ:
Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Фінворк" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство Дочірнього підприємства "Рітейл Центр" (49130, м. Дніпро, вул. М.Міхновського, будинок 8, код ЄДРПОУ 38734018).
Ухвалою суду від 11.01.2021 прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Фінворк" про відкриття провадження у справі про банкрутство Дочірнього підприємства "Рітейл Центр" (49130, м. Дніпро, вул. М.Міхновського, будинок 8, код ЄДРПОУ 38734018) до розгляду в підготовчому засіданні, яке призначено на 18.01.2021 о 10:30 год.
Ухвалою суду від 18.01.2021 відкрито провадження за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Фінворк" у справі №904/76/21 про банкрутство Дочірнього підприємства "Рітейл Центр" (49130, м. Дніпро, вул. М.Міхновського, будинок 8, код ЄДРПОУ 38734018). Визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Фінворк" в сумі 21 020,00 грн (судовий збір) - 1 черга задоволення вимог кредиторів, 7 845 000,00 ~грн (основний борг) - 4 черга задоволення вимог кредиторів. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів (зупинення виконання боржником грошових зобов`язань і зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), строк виконання яких настав до дня введення мораторію, і припинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов`язань та зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), застосованих до дня введення мораторію, згідно зі ст.41 Кодексу України з процедур банкрутства. Введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів до 05.07.2021. Призначено попереднє засідання суду на 11.03.2021 о ~10:00.
На виконання ухвали суду від 18.01.2021, господарський суд 18.01.2021 опублікував оголошення на веб-сайті Судової влади України в мережі Інтернет за №65759 від 18.01.2021 про відкриття провадження у справі про банкрутство Дочірнього підприємства "Рітейл Центр" (49130, м. Дніпро, вул. М.Міхновського, будинок 8, код ЄДРПОУ 38734018).
15.02.2021 від Товариства з обмеженою від повільністю "АГРО-ОВЕН" надійшла заява б/н від 10.02.2021 про визнання грошових вимог до Дочірнього підприємства "Рітейл Центр" (49130, м. Дніпро, вул. М.Міхновського, будинок 8, код ЄДРПОУ 38734018) в сумі 264 311,82 грн основного боргу та 4 540,00 грн - судового збору за подання заяви кредитора.
Ухвалою суду від 18.02.2021 прийнято до розгляду заяву Товариства з обмеженою від повільністю "АГРО-ОВЕН" з грошовими вимогами до Дочірнього підприємства "Рітейл Центр" (49130, м. Дніпро, вул. М.Міхновського, будинок 8, код ЄДРПОУ 38734018) в сумі 264 311,82 грн основного боргу та ~~~~~~4 540,00 грн судового збору за подання заяви з грошовими вимогами в попередньому засіданні 30.03.2021 о 10:00 год.
В попереднє засідання з`явились представники кредиторів та розпорядника майна.
05.03.2021 ~кредитор подав через канцелярію суду клопотання б/н ~від 03.03.2021 про долучення додаткових документів. Суд долучив надані документи до матеріалів справи.
Представник ~кредитора підтримав заявлені грошові вимоги.
В матеріалах справи міститься повідомлення вих.№201-34/568 від ~~05.03.2021 розпорядника майна Шимана Є.О. ~~про розгляд грошових вимог Товариства з обмеженою від повільністю "АГРО-ОВЕН", в якому ~розпорядник майна визнав грошові вимоги частково ~на загальну суму 231 809,15 грн, заборгованість по накладним від 18.01.2021 на ~загальну суму 37 042,67 грн є поточними, тому відхиленні розпорядником майна.~~~~~~~~~~
Заперечень від інших кредиторів проти визнання грошових вимог ~Товариства з обмеженою від повільністю "АГРО-ОВЕН" заявлено не було.
Дослідивши матеріали справи, заслухавши представника кредитора, ~розпорядника майна, господарський суд
ВСТАНОВИВ:
01 липня 2019 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Агро-Овен» (Кредитор) та Дочірнім підприємством "Рітейл Центр" (Боржник) був укладений Договір поставки №РЦ039115 АГ (Договір), відповідно до якого ТОВ «Агро-Овен» поставляло на ДП «Рітейл Центр» м`ясо птиці.
Між сторонами був підписаний акт перевірки рахунків, яким підтверджується, що станом на 30.11.2020 заборгованість ДП «Рітейл Центр» перед ТОВ «Агро-Овен» складала 371 722,05 грн.
В період з 01.12.2020 по 18.01.2021 взаєморозрахунки між сторонами Договору мали наступний вигляд:
Дата Заборгованість станом на 30.11.2020р. - 371 722,05 Поставка Сплата
01.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 824 422 № док.4/01121 1 524,23
01.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 824 423 № док.4/01122 3 957,98
01.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 824 438 № док.4/01137 1 704,65
01.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 824 439 № док.4/01138 1 791,40
02.12.2020 Банки приход 509 677 № док. 101663 50 000,00
02.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 825 283 № док.4/02021 9 088,14
02.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 825 283 № док.4/02021 -98.45
02.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 825 284 № док.4/02022 1 794,82
02.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 825 302 № док.4/02041 1 708,75
02.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 825 303 № док.4/02042 1 985,59
02.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 825 341 № док.4/02078 1 523,88
03.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 826 026 № док.4/03130 1 822,60
03.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 826 027 № док.4/03131 1 021,80
04.12.2020 Банки приход 509 923 № док. 101663 100 000,00
04.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 826 944 № док.4/04009 8 767,50
04.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 826 945 № док.4/04024 939,04
04.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 826 948 № док.4/04177 8 306,50
04.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 826 949 № док.4/04178 1 203,54
04.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 826 973 № док.4/04202 2 214,82
04.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 826 974 № док.4/04203 1 796,76
04.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 827 012 № док.4/04241 1 833,56
04.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 827 013 № док.4/04242 3 370,09
04.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 827 061 № док.4/04290 3 288,02
04.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 827 062 № док.4/04291 1 631,74
07.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 828 322 № док.4/07147 1 406,05
07.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 828 323 № док.4/07148 9 739,09
07.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 828 520 № док.4/07199 1 995,89
07.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 828 521 № док.4/07200 2 017,61
07.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 828 533 № док.4/07212 3 439,34
07.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 828 719 № док.4/07292 2 237,12
07.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 828 719 № док.4/07292 -43,01
07.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 828 720 № док.4/07293 1 973,66
08.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 829 065 № док.4/08008 8 177,08
08.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 829 066 № док.4/08009 748,54
08.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 829 187 № док.4/08020 1 781,12
08.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 829 188 № док.4/08021 1 047,24
08.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 829 194 № док.4/08033 8 568,28
09.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 829 870 № док.4/09024 10 321,67
09.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 829 871 № док.4/09025 2 167,03
09.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 830 024 № док.4/09279 3 098,54
09.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 830 025 № док.4/09280 2 376,97
10.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 830 544 № док.4/10204 1 700,95
10.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 830 545 № док.4/10205 1 782,10
10.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 830 550 № док.4/10025 1 551,22
10.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 830 551 № док.4/10026 6 571,06
10.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 830 634 № док.4/10109 6 730,04
10.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 830 635 № док.4/10110 1 405,33
11.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 831 500 № док.4/11005 12 345,37
11.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 831 500 № док.4/11005 -104,05
11.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 831 501 № док.4/11006 948,29
11.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 831 507 № док.4/11013 2 003,45
11.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 831 508 № док.4/11014 1 458,12
12.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 832 190 № док.4/12097 2 126,29
12.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 832 191 № док.4/12099 5 389,09
12.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 832 371 № док.4/12172 6 410,08
12.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 832 372 № док.4/12173 558,85
14.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 833 094 № док.4/14011 744,42
14.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 833 095 № док.4/14029 11 215,13
14.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 833 113 № док.4/14047 1 725,73
14.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 833 114 № док.4/14048 3 075,31
15.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 834 312 № док.4/15168 1 469,53
15.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 834 313 № док.4/15169 1 762,74
15.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 834 508 № док.4/15240 6 105,32
15.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 834 509 № док.4/15241 1 295,71
16.12.2020 Банки приход 511 747 № док. 101665 150 000,00
16.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 834 686 № док.4/16050 3 059,99
16.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 834 687 № док.4/16051 2 112,95
16.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 834 690 № док.4/16062 12 113,98
16.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 834 691 № док.4/16064 2 326,46
16.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 834 692 № док.4/16065 1 803,23
16.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 834 693 № док.4/16067 7 306,46
17.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 835 644 № док.4/17161 2 408,04
17.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 835 645 № док.4/17162 2 023,46
18.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 836 248 № док.4/18043 3 074,90
18.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 836 250 № док.4/18045 11 355,60
18.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 836 254 № док.4/18049 3 375,68
18.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 836 255 № док.4/18050 658,04
18.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 836 256 № док.4/18051 12 653,38
18.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 836 257 № док.4/18052 1 269,10
18.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 836 533 № док.4/18269 8 364,01
18.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 836 534 № док.4/18270 771,65
19.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 837 743 № док.4/19127 2 361,22
21.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 838 066 № док.4/21181 1 579,76
21.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 838 067 № док.4/21182 10611,00
21.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 838 068 № док.4/21183 8 902,68
21.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 838 229 № док.4/21184 1 311,14
21.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 838 259 № док.4/21214 931,31
21.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 838 260 № док.4/21215 1 825,57
21.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 838 371 № док.4/21326 7 004,42
21.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 838 371 № док.4/21326 -15,00
21.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 838 372 № док.4/21327 1 167,55
22.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 839 005 № док.4/22134 1 750,31
22.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 839 006 № док.4/22135 2 442,74
23.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 839 663 № док.4/23075 8 563,87
23.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 839 664 № док.4/23076 1 054,52
23.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 839 672 № док.4/23179 673,54
23.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 839 673 № док.4/23180 1 750,31
23.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 839 767 № док.4/23274 7 396,34
23.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 839 768 № док.4/23275 1 483,87
24.12.2020 Банки приход 513 397 № док. 101666 70 000,00
24.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 840 364 № док.4/738159 5 877,00
24.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 840 433 № док.4/24100 914,40
24.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 840 434 № док.4/24160 7 503,17
24.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 840 443 № док.4/24169 2 024,62
24.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 840 444 № док.4/24170 1 774,52
25.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 841 151 № док.4/738275 16 836,00
25.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 841 273 № док.4/25187 1 049,94
25.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 841 274 № док.4/25188 12 286,00
25.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 841 300 № док.4/25214 15 114,70
25.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 841 301 № док.4/25215 627,90
25.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 841 302 № док.4/25216 2 406.41
25.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 841 303 № док.4/25217 2 040,62
26.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 842 172 № док.4/26144 160,63
26.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 842 173 № док.4/26145 5 174,29
26.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 842 474 № док.4/26304 9 093,08
26.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 842 475 № док.4/26305 1 440,95
28.12.2020 Банки приход 513 820 № док. 101666 150 000,00
28.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 843 291 № док.4/28054 1 710,43
28.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 843 292 № док.4/28055 8 870,56
28.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 843 545 № док.4/28547 4 128.78
28.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 843 546 № док.4/28548 2 418,80
28.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 843 666 № док.4/28668 7 133,47
28.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 843 667 № док.4/28669 955,39
29.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 844 314 № док.4/29031 1 490,32
29.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 844 315 № док.4/29032 2 734,16
30.12.2020 Общие агро журнал операций 43 536 № док.4/30339 0,01
30.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 845 241 № док.4/30100 2 100,96
30.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 845 242 № док.4/30101 4 096,40
30.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 845 243 № док.4/30102 10 445.36
30.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 845 256 № док.4/30216 1 445,32
30.12.2020 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 845 380 № док.4/30339 1 470,08
04.01.2021 Банки приход 515 678 № док. 101667 100 000,00
04.01.2021 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 846 503 № док.4/04337 1 648,09
04.01.2021 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 846 504 № док.4/04338 6 975,12
04.01.2021 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 846 507 № док.4/04172 1 617,41
04.01.2021 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 846 507 № док.4/04172 -39,48
04.01.2021 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 846 508 № док.4/04173 15 115,56
04.01.2021 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 846 739 № док.4/04231 1 480,12
04.01.2021 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 846 740 № док.4/04232 3 303,29
04.01.2021 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 846 741 № док.4/04233 12 246,65
04.01.2021 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 846 826 № док.4/04318 7 497,52
04.01.2021 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 846 827 № док.4/04319 697,39
05.01.2021 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 847 447 № док.4/05004 3 245,57
05.01.2021 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 847 448 № док.4/05005 1 778,63
06.01.2021 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 847 875 № док.4/06002 16 552,44
06.01.2021 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 847 878 № док 4/06143 7 286,17
06.01.2021 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 847 879 № док.4/06144 1 044.66
06.01.2021 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 848 130 № док.4/06191 6 735,30
06.01.2021 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 848 130 № док.4/06191 -25,81
06.01.2021 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 848 131 № док.4/06192 705,28
09.01.2021 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 849 399 № док.4/09056 4 378,30
09.01.2021 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 849 400 № док.4/09057 979,96
11.01.2021 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 850 285 № док.4/11158 10 801,67
11.01.2021 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 850 286 № док.4/11159 1 105,15
13.01.2021 Банки приход 516 921 № док.101668 50 000,00
13.01.2021 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 851 866 № док.4/13289 1 456,73
13.01.2021 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 851 978 № док.4/13396 3 674,32
13.01.2021 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 851 979 № док.4/13397 1 625,46
13.01.2021 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 852 718 № док 4/13288 9 068,30
14.01.2021 Уб.л. реализация ТМЦЗ 532 852 718 № док.4/13288 -809,87
15.01.2021 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 853 892 № док.4/15188 9 315.48
15.01.2021 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 853 893 № док.4/15189 944,29
16.01.2021 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 854 616 № док.4/16203 4 813,55
16.01.2021 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 854 617 № док.4/16204 1 034,24
18.01.2021 Банки приход 517 622 № док.101668 80 000,00
18.01.2021 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 855 469 № док.4/701217 6 168,96
18.01.2021 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 855 470 № док.4/701213 3 855,60
18.01.2021 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 855 486 № док.4/701227 6 168,96
18.01.2021 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 855 586 № док.4/701308 5 397,84
18.01.2021 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 855 588 № док.4/701313 5 783,40
18.01.2021 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 855 602 № док.4/18175 7 926,95
18.01.2021 Уб.л. реализация ТМЦ 3 532 855 603 № док.4/18176 1 740.96
Обороти за період~~~~~~~~~~ 642 589,77 750 000,00
Кінцева заборгованість 264 311,82
Отже, станом на дату відкриття провадження у справі про банкрутство (18.01.2021), ДП «Рітейл Центр» має кредиторську заборгованість перед ТОВ «Агро-Овен» в сумі 231 809,15 грн, заборгованість по накладним від 18.01.2021 в ~загальній сумі 37 042,67 грн є поточними.
Відповідно до ст. 193 Господарського кодексу України, суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.
Згідно із ст. 509 Цивільного кодексу України, зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.
Також, відповідно до ст. 629 Цивільного кодексу України, договір є обов`язковим для виконання сторонами.
У відповідності до ст. 526 Цивільного кодексу України, та ч.1 ст. 193 Господарського кодексу України, господарське зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до закону та умов договору.
Згідно із ст. 527 Цивільного кодексу України, Боржник зобов`язаний виконати свій обов`язок, а Кредитор - прийняти виконання особисто, якщо інше не встановлено договором або законом, не випливає із суті зобов`язання чи звичаїв ділового обороту.
За змістом положень статті 1 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсними кредиторами є кредитори за вимогами до боржника, що виникли до відкриття провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника.
Згідно ч.1 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.
Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.
За змістом частини 1 статті 64 Кодексу України з процедур банкрутства кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому:
1) у першу чергу задовольняються: вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати працюючим та звільненим працівникам банкрута, грошові компенсації за всі невикористані дні щорічної відпустки та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, інші кошти, належні працівникам у зв`язку з оплачуваною відсутністю на роботі (оплата часу простою не з вини працівника, гарантії на час виконання державних або громадських обов`язків, гарантії і компенсації при службових відрядженнях, гарантії для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, гарантії для донорів, гарантії для працівників, які направляються на обстеження до медичного закладу, соціальні виплати у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності за рахунок коштів підприємства тощо), а також вихідна допомога, належна працівникам у зв`язку з припиненням трудових відносин, та нараховані на ці суми страхові внески на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, у тому числі відшкодування кредиту, отриманого на ці цілі; вимоги щодо виплати заборгованості із компенсації збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини, постановлених проти України; вимоги кредиторів за договорами страхування; витрати, пов`язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді; витрати кредиторів на проведення аудиту, якщо аудит проводився за рішенням господарського суду за рахунок їхніх коштів;
2) у другу чергу задовольняються: вимоги із зобов`язань, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров`ю громадян, шляхом капіталізації у ліквідаційній процедурі відповідних платежів, у тому числі до Фонду соціального страхування України за громадян, які застраховані в цьому фонді, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, зобов`язань із сплати страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування, крім вимог, задоволених позачергово, з повернення невикористаних коштів Фонду соціального страхування України, а також вимоги громадян - довірителів (вкладників) довірчих товариств або інших суб`єктів підприємницької діяльності, які залучали майно (кошти) довірителів (вкладників);
3) у третю чергу задовольняються: вимоги щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів); вимоги центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління державним резервом;
4) у четверту чергу задовольняються вимоги кредиторів, не забезпечені заставою;
5) у п`яту чергу задовольняються вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного капіталу підприємства;
6) у шосту чергу задовольняються інші вимоги.
Станом на подання ~заяви, грошові вимоги, зазначені в ній залишаються повністю неоплаченими з боку Боржника, у зв`язку з фактичною неплатоспроможністю.
З огляду на обґрунтованість вимог, викладених в заяві Товариства з обмеженою від повільністю "АГРО-ОВЕН", яка подана до господарського суду в межах строку, визначеного приписами ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд, дійшов висновку щодо наявності підстав для визнання його конкурсним кредитором ~з грошовими вимогами до боржника в сумі 231 809,15, які підлягають погашенню у такому ~порядку:
- 1 черга - 4 540,00 грн (судовий збір за подання заяви з грошовими вимогами до боржника);
- ~4 черга - 227 269,15 грн (основний борг).
Відповідно до частини 8 ст.45 Кодексу України з процедур банкрутства, до визнання боржника банкрутом спори боржника з кредиторами, які мають поточні вимоги до боржника, вирішуються в межах справи про банкрутство шляхом їх розгляду у позовному провадженні господарським судом.
Враховуючи викладене, оскільки грошові вимоги в сумі 37 042,67 грн ~(основний борг) є поточними, право вимоги з оплати за поставлений товар виникло у кредитора ~після відкриття провадження у справі про банкрутство ДП "РІТЕЙЛ ЦЕНТР" (18.01.2021), зазначені вимоги підлягають відхиленню, як такі, що заявлені передчасно.
Керуючись ст.ст. 2, 73-74, 76-79, 86, 91, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 45, 64 Кодексу України з процедур банкрутства, суд
УХВАЛИВ:
Визнати грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРО-ОВЕН" (код ЄДРПОУ25522107) до Дочірнього підприємства "Рітейл Центр" (49130, м. Дніпро, вул. М.Міхновського, будинок 8, код ЄДРПОУ 38734018) в ~сумі 4 540, 00 грн (судовий збір за подання заяви) - 1 черга задоволення вимог кредиторів, в сумі 227 269,15 ~грн (основний борг) - 4 черга задоволення вимог кредиторів. ~
